Plan détaillé minuté de "J'AI PAS VOTÉ - La rencontre - Étienne Chouard, Jacques Testart et Yves Sintomer" : Historique des versions

Aller à : Navigation, rechercher

Légende : (actu) = différence avec la version actuelle, (diff) = différence avec la version précédente, m = modification mineure

(dernière page | première page) Voir (50 plus récentes | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
  • (actu | diff) 3 avril 2016 à 18:26Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (45 127 octets) (+241). . (Réflexions complémentaires - Liens - Livres)
  • (actu | diff) 5 mars 2016 à 20:18Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 886 octets) (+136). . (Réflexions complémentaires - Liens - Livres)
  • (actu | diff) 5 mars 2016 à 20:17Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 750 octets) (+54). . (Réflexions complémentaires - Liens - Livres)
  • (actu | diff) 29 août 2015 à 18:25Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 696 octets) (+50). . (Réflexions complémentaires - Liens - Livres)
  • (actu | diff) 24 mai 2015 à 14:58Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 646 octets) (+306). . (/* (41:25) Le tirage au sort ne pourra venir que sur la base de multiples expériences réellement menées sur des sujets importants ; sur la base de travail de "propagande" de gens convaincus dans les milieux militants, associatifs, universitaires et ...)
  • (actu | diff) 3 février 2015 à 20:11Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 340 octets) (+138). . (/* (06:25) Tous les sociologues ayant étudié les conférences de citoyens tirés au sort ont pu noter que ces citoyens ayant travaillé sur des sujets anthropologiques se sont investis pour réfléchir sur l'avenir du monde et ont muté. (Jacques Tes...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:59Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 202 octets) (-6). . (/* (35:28) On a l'impression que les acteurs politiques ne servent pas l’intérêt général et servent l'intérêt d'une poignée de privilégiés dont l’intérêt est plus important que l'intérêt général. La façon dont ils ont été désign...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:53Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 208 octets) (-26)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:51Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 234 octets) (+6). . (/* (40:55) On a une urgence démocratique, on est dans une situation périlleuse, on est dans l'inédit. Les solutions ne sont pas apportées par ceux qui nous dirigent puisque tout continue. Les choses évoluent plus vite que les conférences internat...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:51Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 228 octets) (+6). . (/* (39:54) La mise en évidence de la centralité du tirage au sort par les philosophes à l'époque athénienne a bien été retenue par les classes possédantes d'où sa non-application et son non-enseignement dans les écoles. Une école démocratiq...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:48Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 222 octets) (+6). . (/* (38:19) Pendant quelques décennies il y avait des canaux de communication entre citoyens et décideurs à travers des partis au nombre d'adhérents plus important qui étaient au milieu d'un réseau de mouvements qui les imbibaient de leurs demande...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:47Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 216 octets) (+6). . (/* (37:29) Les élus assument une politique mais ce n'est pas eux qui la créent, ils sont engagés par pas mal d'industriels et de banquiers qui soutiennent les candidats. C'est complètement vérifié par le fait que ces candidats d’obédiences var...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:45Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 210 octets) (+18). . (/* (35:28) On a l'impression que les acteurs politiques ne servent pas l’intérêt général et servent l'intérêt d'une poignée de privilégiés dont l’intérêt est plus important que l'intérêt général. La façon dont ils ont été désign...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:42Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 192 octets) (-4). . (/* (34:19) Il faut nuancer le schéma de la formation d'une pensée consensuelle de l'opinion publique par les médias car les spectateurs ne sont pas passifs et ont une capacité de distanciation ; l'émergence d'Internet a aussi permis une démocrati...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:42Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 196 octets) (-4). . (/* (34:19) Il faut nuancer le schéma de la formation d'une pensée consensuelle de l'opinion publique par les médias car les spectateurs ne sont pas passifs et ont une capacité de distanciation ; l'émergence d'Internet a aussi permis une démocrati...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:39Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 200 octets) (+2). . (/* (28:10) L'élection démocratique est un oxymore. L'élection c'est choisir le meilleur (aristos) mais le système de la candidature et des partis politiques font que ce sont plutôt les plus riches qui arrivent à financer les campagnes et acheter ...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:39Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 198 octets) (-1). . (/* (28:10) L'élection démocratique est un oxymore. L'élection c'est choisir le meilleur (aristos) mais le système de la candidature et des partis politiques font que ce sont plutôt les plus riches qui arrivent à financer les campagnes et acheter ...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:37Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 199 octets) (+2). . (/* (26:24) Les élus diront que oui mais on peut s'interroger suite à leur façon de céder aux pressions, au fait qu'ils ne veulent pas rendre de compte et qu'ils sont accrochés à leurs privilèges et n'ont pas envie que cela bouge. Cela entraîne ...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:37Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 197 octets) (-2). . (/* (26:24) Les élus diront que oui mais on peut s'interroger suite à leur façon de céder aux pressions, au fait qu'ils ne veulent pas rendre de compte et qu'ils sont accrochés à leurs privilèges et n'ont pas envie que cela bouge. Cela entraîne ...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:36Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 199 octets) (-1). . (/* (11:04) Concrètement pour un petit échantillon le tirage au sort doit s'accompagner de quota pour obtenir une diversité et éviter une surreprésentation des couches favorisées suite aux éventuels refus spontanés car la marge d'erreur statisti...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:35Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 200 octets) (-1). . (/* (11:04) Concrètement pour un petit échantillon le tirage au sort doit s'accompagner de quota pour obtenir une diversité et éviter une surreprésentation des couches favorisées suite aux éventuels refus spontanés car la marge d'erreur statisti...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:34Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 201 octets) (-1). . (/* (11:04) Concrètement pour un petit échantillon le tirage au sort doit s'accompagner de quota pour obtenir une diversité et éviter une surreprésentation des couches favorisées suite aux éventuels refus spontanés car la marge d'erreur statisti...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:34Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 202 octets) (0). . (/* (11:04) Concrètement pour un petit échantillon le tirage au sort doit s'accompagner de quota pour obtenir une diversité et éviter une surreprésentation des couches favorisées suite aux éventuels refus spontanés car la marge d'erreur statisti...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:32Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 202 octets) (+175). . (/* (41:25) Le tirage au sort ne pourra venir que sur la base de multiples expériences réellement menées sur des sujets importants ; sur la base de travail de "propagande" de gens convaincus dans les milieux militants, associatifs, universitaires et ...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:29Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (44 027 octets) (+1 491). . (/* (41:25) Le tirage au sort ne pourra venir que sur la base de multiples expériences réellement menées sur des sujets importants ; sur la base de travail de "propagande" de gens convaincus dans les milieux militants, associatifs, universitaires et de)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:04Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (42 536 octets) (-2). . (/* (40:55) On a une urgence démocratique, on est dans une situation périlleuse, on est dans l'inédit. Les solutions ne sont pas apportées par ceux qui nous dirigent puisque tout continue. Les choses évoluent plus vite que les conférences internat...)
  • (actu | diff) 25 janvier 2015 à 00:02Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (42 538 octets) (+1 005). . (/* (40:55) On a une urgence démocratique, on est dans une situation périlleuse, on est dans l'inédit. Les solutions ne sont pas apportées par ceux qui nous dirigent puisque tout continue. Les choses évoluent plus vite que les conférences internat...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 23:27Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (41 533 octets) (+9). . (/* (39:54) La mise en évidence de la centralité du tirage au sort par les philosophes à l'époque athénienne a bien été retenue par les classes possédantes d'où sa non-application et son non-enseignement dans les écoles. Une école démocratiq...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 23:25Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (41 524 octets) (+684). . (/* (39:54) La mise en évidence de la centralité du tirage au sort par les philosophes à l'époque athénienne a bien été retenue par les classes possédantes d'où sa non-application et son non-enseignement dans les écoles. Une école démocratiq...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 23:07Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (40 840 octets) (+1). . (/* (38:19) Pendant quelques décennies il y avait des canaux de communication entre citoyens et décideurs à travers des partis au nombre d'adhérents plus important qui étaient au milieu d'un réseau de mouvements qui les imbibaient de leurs demande...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 23:06Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (40 839 octets) (-2). . (/* (38:19) Pendant quelques décennies il y avait des canaux de communication entre citoyens et décideurs à travers des partis au nombre d'adhérents plus important qui étaient au milieu d'un réseau de mouvements qui les imbibaient de leurs demande...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 23:05Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (40 841 octets) (+685). . (/* (38:19) Pendant quelques décennies il y avait des canaux de communication entre citoyens et décideurs à travers des partis au nombre d'adhérents plus important qui étaient au milieu d'un réseau de mouvements qui les imbibaient de leurs demande...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 20:25Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (40 156 octets) (+1). . (/* (38:19) Pendant quelques décennies il y avait des canaux de communication entre citoyens et décideurs à travers des partis au nombre d'adhérents plus important qui étaient au milieu d'un réseau de mouvements qui les imbibaient de leurs demande...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 20:24Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (40 155 octets) (+491). . (/* (38:19) Pendant quelques décennies il y avait des canaux de communication entre citoyens et décideurs à travers des partis au nombre d'adhérents plus important qui étaient au milieu d'un réseau de mouvements qui les imbibaient de leurs demande...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 20:16Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (39 664 octets) (0). . (/* (37:29) Les élus assument une politique mais ce n'est pas eux qui la créent, ils sont engagés par pas mal d'industriels et de banquiers qui soutiennent les candidats. C'est complètement vérifié par le fait que ces candidats d’obédiences var...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 20:15Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (39 664 octets) (+341). . (/* (37:29) Les élus assument une politique mais ce n'est pas eux qui la créent, ils sont engagés par pas mal d'industriels et de banquiers qui soutiennent les candidats. C'est complètement vérifié par le fait que ces candidats d’obédiences var...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 20:11Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (39 323 octets) (-4). . (/* (37:29) Les élus assument une politique mais ce n'est pas eux qui la créent, ils sont engagés par pas mal d'industriels et de banquiers qui soutiennent les candidats. C'est complètement vérifié par le fait que ces candidats d’obédiences var...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 20:11Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (39 327 octets) (+479). . (/* (37:29) Les élus assument une politique mais ce n'est pas eux qui la créent, ils sont engagés par pas mal d'industriels et de banquiers qui soutiennent les candidats. C'est complètement vérifié par le fait que ces candidats d’obédiences var...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 20:06Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (38 848 octets) (+1). . (/* (35:28) On a l'impression que les acteurs politiques ne servent pas l’intérêt général et servent l'intérêt d'une poignée de privilégiés dont l’intérêt est plus important que l'intérêt général. La façon dont ils ont été désign...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 20:05Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (38 847 octets) (+335). . (/* (35:28) On a l'impression que les acteurs politiques ne servent pas l’intérêt général et servent l'intérêt d'une poignée de privilégiés dont l’intérêt est plus important que l'intérêt général. La façon dont ils ont été désign...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 20:02Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (38 512 octets) (+357). . (/* (35:28) On a l'impression que les acteurs politiques ne servent pas l’intérêt général et servent l'intérêt d'une poignée de privilégiés dont l’intérêt est plus important que l'intérêt général. La façon dont ils ont été désign...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 19:55Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (38 155 octets) (0). . (/* (34:19) Il faut nuancer le schéma de la formation d'une pensée consensuelle de l'opinion publique par les médias car les spectateurs ne sont pas passifs et ont une capacité de distanciation ; l'émergence d'Internet a aussi permis une démocrati...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 19:54Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (38 155 octets) (0). . (/* (33:09) Ce n'est pas simplement les élus directement qui interviennent pour fabriquer le choix démocratique des citoyens mais aussi les commentateurs, non élus, qui par leurs chroniques à la radio, à la télévision, dans les journaux ont un po...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 19:49Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (38 155 octets) (+1 073). . (/* (35:28) On a l'impression que les acteurs politiques ne servent pas l’intérêt général et servent l'intérêt d'une poignée de privilégiés dont l’intérêt est plus important que l'intérêt général. La façon dont ils ont été désign...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 19:37Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (37 082 octets) (+854). . (/* (34:19) Il faut nuancer le schéma de la formation d'une pensée consensuelle de l'opinion publique par les médias car les spectateurs ne sont pas passifs et ont une capacité de distanciation ; l'émergence d'Internet a aussi permis une démocrati...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 19:29Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (36 228 octets) (+846). . (/* (33:09) Ce n'est pas simplement les élus directement qui interviennent pour fabriquer le choix démocratique des citoyens mais aussi les commentateurs, non élus, qui par leurs chroniques à la radio, à la télévision, dans les journaux ont un po...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 19:20Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (35 382 octets) (+3). . (/* (31:27) Les représentants politiques servent l’intérêt des banquiers qui achètent les journaux et les télévisions. Il y a corrélation parfaite entre le nombre de passages à la télévision et les résultats électoraux. Le pouvoir médiati...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 19:20Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (35 379 octets) (0). . (/* (31:27) Les représentants politiques servent l’intérêt des banquiers qui achètent les journaux et les télévisions. Il y a corrélation parfaite entre le nombre de passages à la télévision et les résultats électoraux. Le pouvoir médiati...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 19:19Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (35 379 octets) (+842). . (/* (31:27) Les représentants politiques servent l’intérêt des banquiers qui achètent les journaux et les télévisions. Il y a corrélation parfaite entre le nombre de passages à la télévision et les résultats électoraux. Le pouvoir médiati...)
  • (actu | diff) 24 janvier 2015 à 01:09Catherine vergnaud (discuter | contributions). . (34 537 octets) (+1). . (/* (35:28) On a l'impression que les acteurs politiques ne servent pas l’intérêt général et servent l'intérêt d'une poignée de privilégié dont l’intérêt est plus important que l'intérêt général. La façon dont ils ont été désigné...)
(dernière page | première page) Voir (50 plus récentes | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Outils personnels
Espaces de noms

Variantes
Navigation
Lister ou Créer des vidéos / documents / sites web / initiatives / demandes d'aide
Communauté : Réseau social, Mumble, Radio, IRC, Evénements, ...
Groupes ou Pages facebook non locaux - twitter - google+ - Bookmarks sociaux
Groupes locaux - cartes
Boîte à outils
Articles en chantier
Cette plateforme web