Notes Utilisation Templates et Mediawiki Semantique : Différence entre versions
(→bac à sable) |
(→Image Krapo Dessinateur) |
||
(212 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | == | + | == Introduction == |
− | Formulaire de création : http://projetgentilsvirus.changeip.net/index.php/Formulaire:AC | + | Ce wiki mediawiki utilise [[wikipediafr:Semantic_MediaWiki]] qui permet de définir des infos ([[Special:Properties|propriétés]]) sur des articles du wiki pour pouvoir les utiliser ensuite, par exemples avec des [http://projetgentilsvirus.ouvaton.org/index.php?title=Sp%C3%A9cial%3AToutes+les+pages&from=&to=&namespace=10 modèles (templates)]. |
+ | |||
+ | == Les propriétés des articles == | ||
+ | |||
+ | [[Special:Properties]] | ||
+ | |||
+ | == Les modèles == | ||
+ | |||
+ | http://wiki.gentilsvirus.org/index.php?title=Sp%C3%A9cial%3AToutes+les+pages&from=&to=&namespace=10 | ||
+ | |||
+ | == AC : Articles de Constitution == | ||
+ | |||
+ | === Creation et liste === | ||
+ | |||
+ | Formulaire de création : [[Utilise le formulaire::AC]] | ||
+ | : http://projetgentilsvirus.changeip.net/index.php/Formulaire:AC | ||
Exple d'un AC appelé "AC:Test" : [[AC:Test]] | Exple d'un AC appelé "AC:Test" : [[AC:Test]] | ||
+ | |||
+ | Exple d'un AC avec sous article interne : [[AC:ArticleAvecSousArticleInterne]] | ||
template : [[Template:AC]] | template : [[Template:AC]] | ||
− | catégorie : http://projetgentilsvirus.changeip.net/index.php/Cat%C3%A9gorie:AC | + | catégorie : [[:Category:AC]] |
+ | : http://projetgentilsvirus.changeip.net/index.php/Cat%C3%A9gorie:AC | ||
− | == A_AC : Affichage Articles de Constitutions == | + | === A_AC : Affichage Articles de Constitutions === |
template : [[Template:A_AC]] | template : [[Template:A_AC]] | ||
Ligne 16 : | Ligne 34 : | ||
Exple d'appel pour l'Article de Constitution "[[AC:Test]]" avec le code <nowiki>{{A_AC|AC:Test}}</nowiki> : '''[[Exple A_AC pour AC:Test]]''' | Exple d'appel pour l'Article de Constitution "[[AC:Test]]" avec le code <nowiki>{{A_AC|AC:Test}}</nowiki> : '''[[Exple A_AC pour AC:Test]]''' | ||
− | == A_N : Affichage d'un article comme une Note == | + | === A_N : Affichage d'un article comme une Note === |
template : [[Template:A_N]] | template : [[Template:A_N]] | ||
Ligne 22 : | Ligne 40 : | ||
Exple d'appel pour l'Article de Constitution "[[AC:Test]]" avec le code <nowiki>{{A_N|AC:Test}}</nowiki> : '''[[Exple A_N pour AC:Test]]''' | Exple d'appel pour l'Article de Constitution "[[AC:Test]]" avec le code <nowiki>{{A_N|AC:Test}}</nowiki> : '''[[Exple A_N pour AC:Test]]''' | ||
+ | |||
+ | === A_ACST : Affichage d'un article sans le titre (utile pour le site façade) === | ||
+ | |||
+ | template : [[Template:A_ACST]] | ||
+ | |||
+ | Exple DOUBLE appel pour l'Article de Constitution "[[AC:Test]]" avec le code <nowiki>{{A_ACST|AC:Test|Bouton developper}}</nowiki> : | ||
+ | |||
+ | {{A_ACST|AC:Test|Bouton developper}} | ||
+ | {{A_ACST|AC:Test|Bouton developper}} | ||
+ | |||
+ | ==== A_TD : Affichage Texte développable (sans definition préalable d'un article) ==== | ||
+ | |||
+ | template : [[Template:A_TD]] | ||
+ | |||
+ | Exple d'utilisation :<br> | ||
+ | {{A_TD|Actuellement le pouvoir politique sert trop souvent les intérêts d’une minorité d’ultra-riches au détriment de l’intérêt général.|Exemples d'abus de pouvoir | ||
+ | |Exemples d'abus profitant aux ultra-riches au détriment de l'intérêt général : | ||
+ | * Donner le pouvoir de création monétaire aux banques privées, voir explications ici : http://www.le-message.org/archives/29 | ||
+ | * Provoquer des guerres | ||
+ | * Favoriser le chomage ou la pauvreté | ||
+ | * Favoriser la consommation de pétrole alors que le pétrole se fait de plus en plus rare | ||
+ | * etc, etc ... }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Exemple 2 : texte vide :<br> | ||
+ | Coucou {{A_TD||libellé bouton|bla bla sd sdf sdf sdf sdf s<br>ligne 2}} | ||
== Objection : article de type "Objection/Refutation/Remarque" == | == Objection : article de type "Objection/Refutation/Remarque" == | ||
Ligne 31 : | Ligne 75 : | ||
template Affichage Objection : [[Template:A_O]] | template Affichage Objection : [[Template:A_O]] | ||
+ | |||
+ | template Affichage collaboratif Résumé Objection : [[Template:AR_O]] | ||
Ligne 46 : | Ligne 92 : | ||
| Row heading 1 | | Row heading 1 | ||
| Cell 2 | | Cell 2 | ||
− | |Cell 100 | + | | Cell 100 |
| {{D_URL|http://google.com}} | | {{D_URL|http://google.com}} | ||
+ | |- | ||
{{A_O|Objection:Affreux|1}} | {{A_O|Objection:Affreux|1}} | ||
{{A_O|Objection:Test|2}} | {{A_O|Objection:Test|2}} | ||
Ligne 54 : | Ligne 101 : | ||
== maquette "Propositions" == | == maquette "Propositions" == | ||
− | === bac à sable === | + | Voir [[Maquette_"propositions"]] |
− | < | + | |
− | < | + | [[Template:Proposition]] |
+ | |||
+ | [[Formulaire:Proposition]] | ||
+ | |||
+ | Affichage Collaboratif proposition : [[Template:A_P]] | ||
+ | :Header pour afficher liste de propositions : [[Template:H_LP]] | ||
+ | :Header pour afficher liste de textes (passer le "nom" des textes en parametre 1) : [[Template:H_LT]] | ||
+ | |||
+ | Affichage Collaboratif Simple proposition : [[Template:AS_P]] | ||
+ | :Header pour afficher liste Simple de propositions : [[Template:H_LSP]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Affichage "Final" propostion : [[Template:AF_P]] | ||
+ | :Exple d'appel pour la Proposition "[[Proposition:Test]]" avec le code <nowiki>{{AF_P|Proposition:Test}}</nowiki> : '''[[Exple AF_P pour Proposition:Test]]''' | ||
+ | |||
+ | Affichage "Final" Preambule : [[Template:AF_Pr]] | ||
+ | :Exple avec le code <nowiki>{{AF_Pr|But:preambule}}</nowiki> : | ||
+ | {{AF_Pr|But:preambule}} | ||
+ | |||
+ | Affichage '''Test''' "Final" propostion : [[Template:AF_P2]] | ||
+ | |||
+ | Afficher une proposition comme une "fenetre developpable" : [[Template:A_FD]] , voir exemples ici : [[Bloc_1]] | ||
+ | |||
+ | Afficher une proposition comme une "fenetre developpable" 3 [[Template:A_FD3]]. 2 parametres : le nom de l'article et un texte. Exemple : [[TexteSiteDePresentationF]] | ||
+ | |||
+ | Afficher une proposition comme une "fenetre developpable" 4 [[Template:A_FD4]]. 2 parametres : le nom de l'article et un texte. Affiche le bouton juste à coté du texte. Utilise [[Template:A_FD]] | ||
+ | : Exple : {{A_FD4|AssoceCNC|-}} | ||
+ | |||
+ | === bac à sable maquette "Propositions" === | ||
+ | |||
+ | [[bac à sable maquette "Propositions"]] | ||
+ | |||
+ | == Initiatives == | ||
+ | [[Template:Initiative]] | ||
+ | |||
+ | Afficher une fiche initiative dans un flux de liens : [[Template:A_F_I]] | ||
+ | |||
+ | [[Formulaire:Initiative]] | ||
+ | |||
+ | [[:Category:Initiative]] | ||
+ | |||
+ | [[Attribut:URL_externe]] [[Attribut:NOexternalLink]] [[Attribut:ISfacebook]] [[Attribut:PAGENAMESTRING]] | ||
+ | |||
+ | Template pour afficher le flux des nouvelles initiatives : [[Template:A_F_I]] | ||
+ | |||
+ | [[Template:Space]] | ||
+ | |||
+ | [[Notes Utilisation Templates et Mediawiki Semantique/Initiative:tests]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Info == | ||
+ | '''Inspiré de Initiative !''' | ||
+ | |||
+ | [[Template:Info]] | ||
+ | |||
+ | [[Formulaire:Info]] | ||
+ | |||
+ | [[:Category:Info]] | ||
+ | |||
+ | [[Template:A_LienUtile]] | ||
+ | |||
+ | [[Attribut:MWPAGEID]] | ||
+ | |||
+ | == Demandes == | ||
+ | |||
+ | [[Template:Demande]] | ||
+ | |||
+ | [[:Category:Demande]] | ||
+ | |||
+ | [[Template:DemandeSatisfaite]] | ||
+ | |||
+ | [[:Category:DemandeSatisfaite]] | ||
+ | |||
+ | == Articles avec Débat Exterieur == | ||
+ | |||
+ | [[Template:Debat]] | ||
+ | |||
+ | exple d'appel avec le code <nowiki>{{Debat|http://lesgentilsvirus.forum-box.com/t18-outil-pour-ecrire-des-documents-en-groupe.htm}}</nowiki> : {{Debat|http://lesgentilsvirus.forum-box.com/t18-outil-pour-ecrire-des-documents-en-groupe.htm}} | ||
+ | |||
+ | == Message de Bienvenue == | ||
+ | |||
+ | [[Template:Bienvenue]] | ||
+ | |||
+ | == Videos == | ||
+ | |||
+ | === Bac à Sable "EmbedVideo" === | ||
+ | |||
+ | [[Video:Bac A Sable EmbedVideo]] | ||
+ | |||
+ | plus d'informations sur comment utiliser l'extension EmbedVideo sur http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Youtube === | ||
+ | |||
+ | [[Template:youtube]] | ||
+ | |||
+ | Le code ''<nowiki>{{Youtube|oN5tdMSXWV8|Chercher la cause des causes}}</nowiki>'' donne : | ||
+ | {{Youtube|oN5tdMSXWV8|Chercher la cause des causes}} | ||
+ | |||
+ | === Fiches videos ( Semantic mediawiki) === | ||
+ | Catégorie : http://projetgentilsvirus.ouvaton.org/index.php/Cat%C3%A9gorie:Videos | ||
+ | |||
+ | [[Formulaire:Video]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Template:Video]] | ||
+ | |||
+ | Pour afficher seulement la vidéo d'une fiche vidéo et la description courte en dessous : | ||
+ | [[Template:ShowFicheVideo]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Afficher une video "masquée" : [[Template:A_V]] | ||
+ | : exple d'utilisation avec le code <nowiki>{{A_V|EC : "une 2eme chambre de citoyens tirés au sort pour remplacer le Sénat" ( Université d'automne de l'UPR 2012 )}}</nowiki> : {{A_V|EC : "une 2eme chambre de citoyens tirés au sort pour remplacer le Sénat" ( Université d'automne de l'UPR 2012 )}} | ||
+ | |||
+ | Afficher une video "masquée" 2 : [[Template:A_V2]] | ||
+ | : exple d'utilisation avec le code <nowiki>{{A_V2|FV:EC:TEDx-22-03-2012}}</nowiki> : | ||
+ | |||
+ | <div style="margin:0 auto;width:100%; height:100%; align:center"><center>{{A_V2|FV:EC:TEDx-22-03-2012}}</center></div> | ||
+ | |||
+ | Afficher une video "masquée" 3 : [[Template:A_V3]] | ||
+ | : exple d'utilisation avec le code <nowiki>{{A_V3|FV:EC:TEDx-22-03-2012}}</nowiki> : | ||
+ | |||
+ | <div style="margin:0 auto;width:100%; height:100%; align:center"><center>{{A_V3|FV:EC:TEDx-22-03-2012}}</center></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Afficher "Final" (Full) d'une vidéo : [[Template:AF_V]] | ||
+ | : exple d'utilisation avec le code <nowiki>{{AF_V|EC : "une 2eme chambre de citoyens tirés au sort pour remplacer le Sénat" ( Université d'automne de l'UPR 2012 )}}</nowiki> : {{AF_V|EC : "une 2eme chambre de citoyens tirés au sort pour remplacer le Sénat" ( Université d'automne de l'UPR 2012 )}} | ||
+ | |||
+ | Afficher "Final" 2 (Full) d'une vidéo : [[Template:AF_V2]] | ||
+ | : avec le code <nowiki>{{AF_V2|EC : "une 2eme chambre de citoyens tirés au sort pour remplacer le Sénat" ( Université d'automne de l'UPR 2012 )}}</nowiki> : | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | {{AF_V2|EC : "une 2eme chambre de citoyens tirés au sort pour remplacer le Sénat" ( Université d'automne de l'UPR 2012 )}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==== Afficher juste le nom et la date d'une fiche video dans un #ask (format=template) ==== | ||
+ | [[Template:AL_V]] | ||
+ | |||
+ | == Utilisateurs / Compétences == | ||
+ | |||
+ | [[Template:PossedeCompetences]] | ||
+ | |||
+ | == Bibliographie / Articlographie == | ||
+ | |||
+ | [[Template:Document]] | ||
+ | |||
+ | [[:Category:Document]] | ||
+ | |||
+ | == Raccourcir titre page pour [[Modèle:Accueil/PagesParType]] == | ||
+ | |||
+ | pour raccourcir un titre de page : | ||
+ | |||
+ | [[Template:NomCourt]] | ||
+ | |||
+ | == RSS == | ||
+ | |||
+ | [[Template:RaccourcirRSS]] | ||
+ | |||
+ | [[Template:RaccourcirTexteFB]] | ||
+ | : [[Template:RaccourcirRSSfb]] | ||
+ | : [[Template:RaccourcirRSSfb42]] | ||
+ | |||
+ | == Sous-Pages == | ||
+ | |||
+ | <splist/> | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Aide]] | ||
+ | [[Category:OutilsInternet]] | ||
+ | |||
+ | == Evenements - Rencontre == | ||
+ | |||
+ | [[Attribut:DATE]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Discussion_catégorie:Evenements]] | ||
+ | |||
+ | == Image Krapo Dessinateur == | ||
+ | |||
+ | [[Template:ImageKrapo]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Atelier Constituant == | ||
+ | |||
+ | categorie avec une image : http://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/l/t1.0-9/10314775_10152045808027606_603908166896293947_n.jpg | ||
+ | |||
+ | [[Template:AtelierConstituant]] |
Version actuelle en date du 10 mai 2014 à 11:41
[modifier] 1 Introduction
Ce wiki mediawiki utilise wikipediafr:Semantic_MediaWiki qui permet de définir des infos (propriétés) sur des articles du wiki pour pouvoir les utiliser ensuite, par exemples avec des modèles (templates).
[modifier] 2 Les propriétés des articles
[modifier] 3 Les modèles
http://wiki.gentilsvirus.org/index.php?title=Sp%C3%A9cial%3AToutes+les+pages&from=&to=&namespace=10
[modifier] 4 AC : Articles de Constitution
[modifier] 4.1 Creation et liste
Formulaire de création : AC
Exple d'un AC appelé "AC:Test" : AC:Test
Exple d'un AC avec sous article interne : AC:ArticleAvecSousArticleInterne
template : Template:AC
catégorie : Category:AC
[modifier] 4.2 A_AC : Affichage Articles de Constitutions
template : Template:A_AC
Exple d'appel pour l'Article de Constitution "AC:Test" avec le code {{A_AC|AC:Test}} : Exple A_AC pour AC:Test
[modifier] 4.3 A_N : Affichage d'un article comme une Note
template : Template:A_N
Exple d'appel pour l'Article de Constitution "AC:Test" avec le code {{A_N|AC:Test}} : Exple A_N pour AC:Test
[modifier] 4.4 A_ACST : Affichage d'un article sans le titre (utile pour le site façade)
template : Template:A_ACST
Exple DOUBLE appel pour l'Article de Constitution "AC:Test" avec le code {{A_ACST|AC:Test|Bouton developper}} :
Texte de l'AC (Article de Constitution) "AC:Test".Plein d'infos et une super bibliographie ici : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Bonne_Constitution_Guerison_Democratie.htm
moncommentaire3 http://www.le-message.org/ Diagramme Cacoo ( https://cacoo.com/diagrams/mnE2jk2FOhlla3Sk/edit ) : Encore un schéma :
Modification de AC:Test
moncommentaire3 http://www.le-message.org/ Diagramme Cacoo ( https://cacoo.com/diagrams/mnE2jk2FOhlla3Sk/edit ) : Encore un schéma :
Modification de AC:Test
[modifier] 4.4.1 A_TD : Affichage Texte développable (sans definition préalable d'un article)
template : Template:A_TD
Exple d'utilisation :
Exemples d'abus profitant aux ultra-riches au détriment de l'intérêt général :
- Donner le pouvoir de création monétaire aux banques privées, voir explications ici : http://www.le-message.org/archives/29
- Provoquer des guerres
- Favoriser le chomage ou la pauvreté
- Favoriser la consommation de pétrole alors que le pétrole se fait de plus en plus rare
- etc, etc ...
Exemple 2 : texte vide :
bla bla sd sdf sdf sdf sdf s
ligne 2
[modifier] 5 Objection : article de type "Objection/Refutation/Remarque"
Formulaire de Creation : http://projetgentilsvirus.changeip.net/index.php/Formulaire:Objection
template : Template:Objection
template Affichage Objection : Template:A_O
template Affichage collaboratif Résumé Objection : Template:AR_O
[modifier] 5.1 bac à sable Objection
No | Objections | Réfutations | Remarques entendues | url |
---|---|---|---|---|
0 | Row heading 1 | Cell 2 | Cell 100 | url |
1 | Avec le tirage au sort, on va nommer n'importe qui, des fous, des criminels de guerre, des hommes politiques professionnels, etc...on mettrait des affreux aux manettes ! | - Réponse d'Etienne sur le sujet (http://projetgentilsvirus.ouvaton.org/index.php/Maquette_%22Objections%22 )C’est la crainte de tirer au sort des personnages indésirables, ou même dangereux. D'abord, il ne s'agit pas de mettre quelqu'un "aux manettes" : en démocratie, ce ne sont pas les représentants qui décident, c'est le peuple lui-même réuni en assemblée. Mise en place de toute une série d'institutions protectrices visant à empêcher les abus de pouvoir. Le tirage au sort, lui, est au centre d'institutions qui assument les conflits et les imperfections individuelles en se fondant sur la défiance et en prévoyant des contrôles à tous les étages. Les 6 institutions complémentaires qui protègent des faiblesses du hasard : * Possibilité de refuser, * La docimasie, sorte d'examen d'aptitude (mais pas de compétence puisque l'égalité politique était de principe), examen qui permettait d'éliminer les bandits et les fous * L'ostracisme : permettait de mettre au ban (temporairement) un citoyen considéré comme effrayant (sans le tuer, sans le ruiner, et sans même le déshonorer) et celui qui était le plus souvent cité était éloigné de la vie politique pour dix ans. * Pendant le mandat, les tirés au sort étaient révocables à tout moment, par un vote de l'assemblée. * En fin de mandat, les tirés au sort devaient rendre des comptes (P) et cette reddition des comptes était suivie de récompenses (honorifiques) ou de punitions éventuellement sévères. * Après le mandat, même, deux procédures d'accusation publique ex post permettaient de mettre en cause après-coup des acteurs éventuellement fautifs : le Graphe paranomon et l’Eisangelia : l’une pour réexaminer une décision de l'Assemblée (et éventuellement punir un citoyen qui aurait induit l'assemblée en erreur en défendant un projet finalement nuisible), l'autre pour mettre en accusation un magistrat. Tout cela est infiniment plus protecteur qu'un système d'institutions reposant sur l'élection qui, elle, fait comme si on pouvait compter sur la vertu de certains acteurs, meilleurs que les autres. Ne pas oublier que le tirage au sort ne désigne pas des chefs, mais des serviteurs. === Commentaire 1 sur la page de le-message.org : === De simples citoyens, suffisament nombreux (disons 2000 ou 3000), réunis en assemblée délibératives pour des mandats courts et limités, controlés par le peuple, ont statistiquement beaucoup plus de chances de prendre des decisions allant dans le sens du bien commun qu'un homme isolé possédant le pouvoir absolu ... ... le pouvoir, particulierement le pouvoir absolu que tu décris, corrompt celui qui le possède si de contre-pouvoirs ne sont pas mis en place, ce qui débouche sur les exces que tu décris ... le tirage au sort d'une assemblée est un contre-pouvoir permettant de controler ceux qui ont le pouvoir ... mais il faut aussi mettre en place d'autres institutions qui garantissent l'élaboration de bonnes décisions et d'autres contre-pouvoirs ... voir par exemple http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Constitution_nationale_d%27origine_citoyenne === Commentaire 2 sur la page de le-message.org === le gouvernement n'est pas forcèment tiré au sort. le gouvernement peut être nommé par un premier ministre lui-meme nommé par une assemblée. Ce qui serait tiré au sort ce serait plutot des chambres de controle du gouvernement qui vérifient que le gouvernement ne dépasse pas le cadre de ses prérogatives qui sont fixées par les lois élaborées par les assemblées et les citoyens, certaines assemblées pouvant etre élues, d'autres tirées au sort. Voir par exemple http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Constitution_nationale_d%27origine_citoyenne#Article_II-7.3_:_La_Chambre_de_Contr.C3.B4le_de_l.E2.80.99Ex.C3.A9cutif | Objection à l’argument: on me répond que c’est le retour à un état totalitaire, stalinien qui contrôle tout, garde la main sur tout... Voir réponse à la remarque : Etat totalitaire | débat
|
2 | Objection "Objection:Test" | moncommentaire3 http://www.le-message.org/ lien wiki : http://projetgentilsvirus.changeip.net/index.php/AC:Test (la syntaxe wiki AC:Test habituelle ne marche pas ... faut que je regarde ... AC:Test ... corrigé, cf $smwgLinksInValues : attention : risque de crash php du à PCRE si texte tres long et dur à parser ... ) * Diagramme Cacoo ( https://cacoo.com/diagrams/mnE2jk2FOhlla3Sk/edit ) : Discussion sur les diagrammes collaboratifs : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=307 * Encore un schéma : | Texte de l'AC (Article de Constitution) "AC:Test".Plein d'infos et une super bibliographie ici : Plan C | débat |
[modifier] 6 maquette "Propositions"
Affichage Collaboratif proposition : Template:A_P
- Header pour afficher liste de propositions : Template:H_LP
- Header pour afficher liste de textes (passer le "nom" des textes en parametre 1) : Template:H_LT
Affichage Collaboratif Simple proposition : Template:AS_P
- Header pour afficher liste Simple de propositions : Template:H_LSP
Affichage "Final" propostion : Template:AF_P
- Exple d'appel pour la Proposition "Proposition:Test" avec le code {{AF_P|Proposition:Test}} : Exple AF_P pour Proposition:Test
Affichage "Final" Preambule : Template:AF_Pr
- Exple avec le code {{AF_Pr|But:preambule}} :
Préambule :
Cette liste d'articles permet de definir les Buts Primaires et Secondaires des Gentils Virus
Affichage Test "Final" propostion : Template:AF_P2
Afficher une proposition comme une "fenetre developpable" : Template:A_FD , voir exemples ici : Bloc_1
Afficher une proposition comme une "fenetre developpable" 3 Template:A_FD3. 2 parametres : le nom de l'article et un texte. Exemple : TexteSiteDePresentationF
Afficher une proposition comme une "fenetre developpable" 4 Template:A_FD4. 2 parametres : le nom de l'article et un texte. Affiche le bouton juste à coté du texte. Utilise Template:A_FD
- Exple :
- |
|
[modifier] 6.1 bac à sable maquette "Propositions"
bac à sable maquette "Propositions"
[modifier] 7 Initiatives
Afficher une fiche initiative dans un flux de liens : Template:A_F_I
Attribut:URL_externe Attribut:NOexternalLink Attribut:ISfacebook Attribut:PAGENAMESTRING
Template pour afficher le flux des nouvelles initiatives : Template:A_F_I
Notes Utilisation Templates et Mediawiki Semantique/Initiative:tests
[modifier] 8 Info
Inspiré de Initiative !
[modifier] 9 Demandes
[modifier] 10 Articles avec Débat Exterieur
exple d'appel avec le code {{Debat|http://lesgentilsvirus.forum-box.com/t18-outil-pour-ecrire-des-documents-en-groupe.htm}} : Discussion externe au wiki sur cet article - Discussions internes au wiki sur cet article
[modifier] 11 Message de Bienvenue
[modifier] 12 Videos
[modifier] 12.1 Bac à Sable "EmbedVideo"
plus d'informations sur comment utiliser l'extension EmbedVideo sur http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo
[modifier] 12.2 Youtube
Le code {{Youtube|oN5tdMSXWV8|Chercher la cause des causes}} donne :
Chercher la cause des causes |
[modifier] 12.3 Fiches videos ( Semantic mediawiki)
Catégorie : http://projetgentilsvirus.ouvaton.org/index.php/Cat%C3%A9gorie:Videos
Pour afficher seulement la vidéo d'une fiche vidéo et la description courte en dessous : Template:ShowFicheVideo
Afficher une video "masquée" : Template:A_V
- exple d'utilisation avec le code {{A_V|EC : "une 2eme chambre de citoyens tirés au sort pour remplacer le Sénat" ( Université d'automne de l'UPR 2012 )}} :
Etienne Chouard : "une 2eme chambre de citoyens tirés au sort pour remplacer le Sénat" ( Université d'automne de l'UPR 2012 ) |
Voir toutes les fiches vidéos Aller à 1h46m20s : http://www.youtube.com/watch?v=Fjrr3-tr7lY&t=1h46m20s Ici le texte de la description longue (à définir)Ce texte s'affiche à droite de la vidéo |
Afficher une video "masquée" 2 : Template:A_V2
- exple d'utilisation avec le code {{A_V2|FV:EC:TEDx-22-03-2012}} :
Vidéo Etienne Chouard : Chercher la Cause des Causes |
FICHE : FV:EC:TEDx-22-03-2012 |
Voir toutes les fiches vidéos - lien vers la video |
Etienne Chouard explique pourquoi la Constitution actuelle est la cause de notre impuissance politique et comment le tirage au sort peut y remédier. TEDxRepubliquesquare. |
Afficher une video "masquée" 3 : Template:A_V3
- exple d'utilisation avec le code {{A_V3|FV:EC:TEDx-22-03-2012}} :
Afficher "Final" (Full) d'une vidéo : Template:AF_V
- exple d'utilisation avec le code {{AF_V|EC : "une 2eme chambre de citoyens tirés au sort pour remplacer le Sénat" ( Université d'automne de l'UPR 2012 )}} :
Etienne Chouard : "une 2eme chambre de citoyens tirés au sort pour remplacer le Sénat" ( Université d'automne de l'UPR 2012 ) |
Voir toutes les fiches vidéos Aller à 1h46m20s : http://www.youtube.com/watch?v=Fjrr3-tr7lY&t=1h46m20s Ici le texte de la description longue (à définir) Ce texte s'affiche à droite de la vidéo |
Afficher "Final" 2 (Full) d'une vidéo : Template:AF_V2
- avec le code {{AF_V2|EC : "une 2eme chambre de citoyens tirés au sort pour remplacer le Sénat" ( Université d'automne de l'UPR 2012 )}} :
Etienne Chouard : "une 2eme chambre de citoyens tirés au sort pour remplacer le Sénat" ( Université d'automne de l'UPR 2012 )
|
[modifier] 12.3.1 Afficher juste le nom et la date d'une fiche video dans un #ask (format=template)
[modifier] 13 Utilisateurs / Compétences
[modifier] 14 Bibliographie / Articlographie
[modifier] 15 Raccourcir titre page pour Modèle:Accueil/PagesParType
pour raccourcir un titre de page :
[modifier] 16 RSS
[modifier] 17 Sous-Pages
[modifier] 18 Evenements - Rencontre
Discussion_catégorie:Evenements
[modifier] 19 Image Krapo Dessinateur
[modifier] 20 Atelier Constituant
categorie avec une image :