Historique du fil
Visualiser un historique
Date | Utilisateur | Activité | Commentaire |
---|---|---|---|
18 décembre 2012 à 20:19 | Pierro78 (discuter | contributions) | Nouveau fil créé | |
18 décembre 2012 à 20:20 | Pierro78 (discuter | contributions) | Texte de commentaire modifié | |
18 décembre 2012 à 20:20 | Pierro78 (discuter | contributions) | Texte de commentaire modifié | |
18 décembre 2012 à 20:21 | Pierro78 (discuter | contributions) | Texte de commentaire modifié | |
18 décembre 2012 à 20:42 | Grumeau (discuter | contributions) | Nouvelle réponse créée | (Répondre à Utiliser une trame comme Alain ?) |
18 décembre 2012 à 20:54 | Grumeau (discuter | contributions) | Nouvelle réponse créée | (Répondre à Utiliser une trame comme Alain ?) |
Tu as vu la trame d'Alain : http://projetgentilsvirus.ouvaton.org/index.php/Accueil:Brouillon2 ?
En fait il a écrit un genre de trame ou il faut remplir différentes zones, chaque zone etant en fait un modele ...
Par exemple la "zone Bienvenue" s'appelle avec le modele {{Accueil:Brouillon2/Bienvenue}}
et donne donc :
|
l astuce c'est de mettre les boutons "modifier" ou il faut pour que chaque bouton modifie sa zone/son modèle ...
c'est élégant et propre je trouve !
Oui j'ai tenté honteusement de le copier (tu m'en veux pas Alain ? :) ), mais j'ai toujours pas compris comment il a fait...! Ces modèles ne sont pas enregistrés sur le wiki ? Comment il fait pour appeler ces modèles ? J'ai tenté de retrouver les modèles utilisés, comme "Accueil:Brouillon2/Bienvenue" mais introuvable...