Economix : Différence entre versions
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|AUTEURS=Michael Goodwin (Auteur), Dan E. Burr (Illustrations) | |AUTEURS=Michael Goodwin (Auteur), Dan E. Burr (Illustrations) | ||
|Resume=Description de l'ouvrage : | |Resume=Description de l'ouvrage : | ||
− | [[Fichier:Economix.jpg|100px|thumb|left]] | + | [[Fichier:Economix.jpg|100px|thumb|left|Vidéo conférence d’Étienne Chouard : http://goo.gl/mLQieW]] |
LA PREMIÈRE HISTOIRE DE L'ÉCONOMIE EN BD. | LA PREMIÈRE HISTOIRE DE L'ÉCONOMIE EN BD. | ||
Mêlant la bande dessinée avec des textes clairs et pleins d'humour, ce roman graphique transforme la "science obscure" de l'économie en une histoire amusante et accessible à tous. | Mêlant la bande dessinée avec des textes clairs et pleins d'humour, ce roman graphique transforme la "science obscure" de l'économie en une histoire amusante et accessible à tous. | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène Dauniol-Remaud | Traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène Dauniol-Remaud | ||
+ | <br> | ||
+ | Site : [http://economixcomix.com/ Economix : How our economy works (and doesn't work), in words and pictures] | ||
+ | <br> | ||
+ | [http://wiki.gentilsvirus.org/index.php/Sommes-nous_en_d%C3%A9mocratie_%3F_Rencontre_avec_Etienne_Chouard_%C3%A0_Nancy. Livre conseillé par Etienne Chouard au sein de la conférence du 25 janvier 2014 à Villers-Les-Nancy]<br> | ||
+ | |titreoptionnel=Economix | ||
}} | }} | ||
[[Fichier:Economix.jpg|400px|thumb|left]] | [[Fichier:Economix.jpg|400px|thumb|left]] |
Version actuelle en date du 30 janvier 2014 à 18:06
Titre : | Economix |
---|---|
Auteur(s) : | Michael Goodwin (Auteur), Dan E. Burr (Illustrations) |
Résumé Court : | Description de l'ouvrage :
LA PREMIÈRE HISTOIRE DE L'ÉCONOMIE EN BD. Mêlant la bande dessinée avec des textes clairs et pleins d'humour, ce roman graphique transforme la "science obscure" de l'économie en une histoire amusante et accessible à tous. Cette BD/document d'un nouveau genre explore trois siècles de pratiques économiques. Elle raconte la mondialisation, les grands penseurs, les impasses et les rebonds, l'impact des guerres, des changements climatiques ou des pénuries de ressources. Clair et pédagogique, tout en images, avec l'humour en prime, Economix est indispensable dans toutes les bibliothèques. Comprendre l'économie, c'est maîtriser notre destin. Traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène Dauniol-Remaud
|
Difficulté (de lecture) : | |
Pages liées : | Spécial:Pages_liées/Economix |
Biographie de l'auteur :
Michael Goodwin est passionné à la fois par l'Histoire et par l'économie. Ne trouvant pas d'ouvrage capable de raconter dans un seul livre quatre siècles de pensée économique tout en étant accessible au grand nombre, il a décidé de l'écrire en en faisant une BD.
Comme beaucoup d'écrivains, Goodwin vit à New York avec deux chats. A l'occasion de la sortie de son livre, il a créé un site Internet qui prolonge le livre: www.economixcomix.com
Dan E. Burr a travaillé dans beaucoup de domaines, dont le dessin animé, l'illustration pour la presse (journaux et magazines) et le design de produits.
Ses romans graphiques ont remporté de nombreux prix et ont été salués par la critique. Il vit à Milwaukee dans le Wisconsin.