Le vote de valeur : Différence entre versions
De wiki.gentilsvirus.org
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Video présentation sur le [[wikipediafr:Jugement majoritaire]] (variante du [[wikipediafr:Vote_par_valeurs]]) avec Michel Balinski et Rida Laraki animée par Pierre Rosanvallon : http://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/seminar-2012-02-29-10h00.htm | Video présentation sur le [[wikipediafr:Jugement majoritaire]] (variante du [[wikipediafr:Vote_par_valeurs]]) avec Michel Balinski et Rida Laraki animée par Pierre Rosanvallon : http://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/seminar-2012-02-29-10h00.htm | ||
− | : | + | : Discussions : https://www.facebook.com/groups/gentilsvirus/permalink/728676630490233/ |
+ | :: https://www.facebook.com/gdm.gidmoz/posts/576592812433028 | ||
[[Category:OutilsDem]] | [[Category:OutilsDem]] |
Version actuelle en date du 9 février 2014 à 14:26
titre | Le vote de valeur |
---|---|
URL_externe | http://votedevaleur.org |
URLSTRING | http://votedevaleur.org |
resume | "Avec le Vote de Valeur, la question posée à l'électeur n'est plus "quel est votre candidat préféré ?", mais "quelle est votre opinion sur chacun des candidats ?". Pour répondre, l'électeur donne une valeur à chaque candidat, de -2 (très hostile), à +2 (très favorable). Au dépouillement, le candidat qui obtient le plus de points est élu en un seul tour." |
urldiscussion | http://ggouv.fr/brainstorm/view/99899/Inciter-les-membres-du-groupe-facebook-%C3%A0-rejoindre-ggouv?annoff=25 |
Pages liées | Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.01 : AVERTISSEMENT : Aucun résultat ! |
Video présentation sur le wikipediafr:Jugement majoritaire (variante du wikipediafr:Vote_par_valeurs) avec Michel Balinski et Rida Laraki animée par Pierre Rosanvallon : http://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/seminar-2012-02-29-10h00.htm