Spiral : Différence entre versions
De wiki.gentilsvirus.org
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* faire connaître les processus de promotion de la coresponsabilité pour le bien-être de tous réalisées en Europe ou hors Europe et qui s'en rapprochent ; | * faire connaître les processus de promotion de la coresponsabilité pour le bien-être de tous réalisées en Europe ou hors Europe et qui s'en rapprochent ; | ||
− | * faciliter les échanges de pratiques et de méthodes entre les acteurs qui y sont engagés et leur mise en réseau | + | * faciliter les échanges de pratiques et de méthodes entre les acteurs qui y sont engagés et leur mise en réseau ; |
* affiner le référentiel méthodologique commun et mettre à disposition les outils qui ont été élaborés pour faciliter sa mise en œuvre. | * affiner le référentiel méthodologique commun et mettre à disposition les outils qui ont été élaborés pour faciliter sa mise en œuvre. | ||
A un niveau plus global, il vise également à : | A un niveau plus global, il vise également à : | ||
− | * développer, à partir des critères exprimés par les citoyens au niveau local, une vision synthétique du bien-être de tous, aux niveaux régional, national, européen et plus global | + | * développer, à partir des critères exprimés par les citoyens au niveau local, une vision synthétique du bien-être de tous, aux niveaux régional, national, européen et plus global ; |
− | * faire le lien avec les politiques publiques régionales, nationales et européennes, en accord avec les objectifs du Plan d'Action pour la Cohésion Sociale du Conseil de l'Europe | + | * faire le lien avec les politiques publiques régionales, nationales et européennes, en accord avec les objectifs du Plan d'Action pour la Cohésion Sociale du Conseil de l'Europe ; |
* faciliter la réflexion pour un partage des responsabilités pour assurer le bien- être de tous. | * faciliter la réflexion pour un partage des responsabilités pour assurer le bien- être de tous. | ||
On peut trouver également dans le site: | On peut trouver également dans le site: | ||
− | * un espace de présentation de SPIRAL et des projets qui y sont reliés | + | * un espace de présentation de SPIRAL et des projets qui y sont reliés ; |
* un grand nombre d'initiatives citoyennes de coresponsabilité mettant en évidence leurs spécificités et leurs complémentarités ; | * un grand nombre d'initiatives citoyennes de coresponsabilité mettant en évidence leurs spécificités et leurs complémentarités ; | ||
* une base de données WIKI des critères de bien-être qui ont été avancés par les citoyens ; | * une base de données WIKI des critères de bien-être qui ont été avancés par les citoyens ; |
Version du 30 juillet 2014 à 17:30
titre | Spiral |
---|---|
URL_externe | https://wikispiral.org |
URLSTRING | https://wikispiral.org |
resume | L'objectif est de : "Contribuer au progrès de la société vers la coresponsabilité de tous pour le bien-être de tous."
Le site WEB Wikispiral vise à:
A un niveau plus global, il vise également à :
On peut trouver également dans le site:
Chacun peut participer à SPIRAL et ainsi avoir accès aux différents outils et instruments mis à disposition, participer aux fora d'échanges ainsi qu'à la base de données WIKI des critères de bien-être avancés par les citoyens. |
urldiscussion | |
Pages liées |