L’observatoire national des agendas 21 locaux : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Info |titre=Observatoire national des agendas 21 locaux et pratiques territoriales de développement durable |URL_externe=http://www.observatoire-territoires-durables.or... ») |
|||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
La banque de données, comme le site portail, s’articulent avec le cadre de référence national des projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux, et prendront en compte les résultats de l’appel à reconnaissance national. | La banque de données, comme le site portail, s’articulent avec le cadre de référence national des projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux, et prendront en compte les résultats de l’appel à reconnaissance national. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | [https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.observatoire-territoires-durables.org%2FIMG%2Fpdf%2Fparticipation_et_agenda_21-oct2012-observatoire_des_agendas_21_locaux.pdf&h=PAQEb-lPk Les cahiers de l'observatoire n° 6 ] | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Démocratie participative]] | [[Catégorie:Démocratie participative]] |
Version du 2 août 2014 à 18:48
titre | Observatoire national des agendas 21 locaux et pratiques territoriales de développement durable |
---|---|
URL_externe | http://www.observatoire-territoires-durables.org/ |
URLSTRING | http://www.observatoire-territoires-durables.org/ |
resume | Inauguré le 2 février 2006, cet Observatoire s’est fixé pour objectif de créer une plateforme d’information et d’échanges sur les pratiques territoriales de développement durable dont les principales missions sont :
Afin de répondre pleinement à sa mission de mise à disposition d’informations sur les démarches territoriales de développement durable, l’Observatoire a, dès son lancement, opté pour la réalisation d’une banque de données des agendas 21 locaux, des pratiques et projets territoriaux de développement durable.
|
urldiscussion | |
Pages liées |