Semaine de la Démocratie : Différence entre versions
De wiki.gentilsvirus.org
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
L'objectif étant que tous ensemble, électeurs ou non-électeurs, puissions prendre le temps de débattre, réfléchir, créer, innover autour d'une idée qui nous est chère : la démocratie. En somme, prendre notre envol vers notre citoyenneté." | L'objectif étant que tous ensemble, électeurs ou non-électeurs, puissions prendre le temps de débattre, réfléchir, créer, innover autour d'une idée qui nous est chère : la démocratie. En somme, prendre notre envol vers notre citoyenneté." | ||
}} | }} | ||
− | + | = Informations = | |
+ | == Affiche et Programme == | ||
{| | {| | ||
|style="width:30%;vertical-align:top;" | [[Fichier:Semaine de la Démocratie.jpg]] | |style="width:30%;vertical-align:top;" | [[Fichier:Semaine de la Démocratie.jpg]] | ||
Ligne 65 : | Ligne 66 : | ||
:34090 Montpellier | :34090 Montpellier | ||
:Tram 1 – Arrêt MOSSON | :Tram 1 – Arrêt MOSSON | ||
+ | |} | ||
+ | == Site Internet == | ||
+ | :[http://www.semainedelademocratie.fr/ Site internet "Semaine de la Démocratie"] | ||
+ | :[http://www.semainedelademocratie.fr/programme/ Adresse du programme] | ||
+ | = Aide au financement = | ||
+ | [http://fr.ulule.com/democratie-montpellier/ Aide au financement Ulule] | ||
+ | :"La réalisation de ce programme implique un financement, que nous souhaiterions participatif. Le budget se découpe en deux principales dépenses: le transport pour assurer la venue de certains intervenants et la communication de l'événement." | ||
+ | <br> | ||
+ | *Sur les 500 euros il y aura : | ||
+ | |||
+ | :Environ 275 pour les frais de déplacement des invités | ||
+ | :Environ 175 euros pour la communication de l'événement (affiches et tracts) | ||
+ | :40 euros pour Ulule (8% de comission) | ||
+ | :14 euros pour l'hébergement du site web (http://semainedelademocratie.fr) |
Version du 2 février 2015 à 18:50
|
Titre: | Semaine de la Démocratie | ||
---|---|---|---|
Début: | 2015/02/09 19:00 | Fin: | 2015/02/15 23:00 |
Type: | Conférences et débats | Lieu: | 34090 Montpellier |
Description: | " La Semaine de la Démocratie est une période d'éducation populaire organisée par de jeunes montpelliérains bénévoles, convaincus que les citoyens doivent se réapproprier la vie politique. Durant cette semaine, nous proposons d'animer diverses activités sous le thème de la démocratie et plus particulièrement pour cette deuxième édition sous le thème de "l'expérimentation démocratique". L'objectif étant que tous ensemble, électeurs ou non-électeurs, puissions prendre le temps de débattre, réfléchir, créer, innover autour d'une idée qui nous est chère : la démocratie. En somme, prendre notre envol vers notre citoyenneté." |
« Conférences et débats » ne fait pas partie des valeurs possibles (Reunion, Presentation, Fete) pour cette propriété.
La chaîne de représentation "" La Semaine de … e citoyenneté."" est trop grande.
Sommaire |
1 Informations
1.1 Affiche et Programme
1.2 Site Internet
2 Aide au financement
- "La réalisation de ce programme implique un financement, que nous souhaiterions participatif. Le budget se découpe en deux principales dépenses: le transport pour assurer la venue de certains intervenants et la communication de l'événement."
- Sur les 500 euros il y aura :
- Environ 275 pour les frais de déplacement des invités
- Environ 175 euros pour la communication de l'événement (affiches et tracts)
- 40 euros pour Ulule (8% de comission)
- 14 euros pour l'hébergement du site web (http://semainedelademocratie.fr)