Initiatives Democratiques dans des Entreprises ou l Economie : Différence entre versions
(→Listes et collectifs) |
(→Libera Terra (Sicile)) |
||
(15 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
}} | }} | ||
− | == Informations sur les SCOP et les SCIC == | + | |
+ | == En France == | ||
+ | |||
+ | * Une liste de cooperatives : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Coop%C3%A9rative_de_droit_fran%C3%A7ais | ||
+ | |||
+ | === Informations sur les SCOP et les SCIC === | ||
Pour la Session d'autoformation des Maîtres ignorants : « Démocratie et travail : le cas des coopératives » : | Pour la Session d'autoformation des Maîtres ignorants : « Démocratie et travail : le cas des coopératives » : | ||
: http://www.lesmaitresignorants.org/?ai1ec_event=session-dautoformation-travail-et-democratie&instance_id=169 (et http://www.demosphere.eu/rv/28993 ) | : http://www.lesmaitresignorants.org/?ai1ec_event=session-dautoformation-travail-et-democratie&instance_id=169 (et http://www.demosphere.eu/rv/28993 ) | ||
− | == Listes et collectifs == | + | === Listes et collectifs === |
* [[wikipediafr:Portail:Coopératives]] , [[wikipedia:Worker cooperative]] | * [[wikipediafr:Portail:Coopératives]] , [[wikipedia:Worker cooperative]] | ||
Ligne 19 : | Ligne 24 : | ||
* http://www.scop.coop/ : Le réseau des Scop accompagne la création, la reprise et la transformation d’entreprises sous forme Scop (Société coopérative de production) ou Scic ([[wikipediafr:Société coopérative d'intérêt collectif]]). | * http://www.scop.coop/ : Le réseau des Scop accompagne la création, la reprise et la transformation d’entreprises sous forme Scop (Société coopérative de production) ou Scic ([[wikipediafr:Société coopérative d'intérêt collectif]]). | ||
− | == | + | === Une liste d entreprises ou acteurs de l economie === |
− | === Agoravox (journalisme citoyen) === | + | ==== Agoravox (journalisme citoyen) ==== |
http://www.agoravox.fr/qui-sommes-nous/ | http://www.agoravox.fr/qui-sommes-nous/ | ||
− | === Scop Ardelaine (Ardèche) === | + | ==== Scop Ardelaine (Ardèche) ==== |
''Discussion : https://www.facebook.com/groups/laboratoirelocalGV/permalink/152680791560578/'' | ''Discussion : https://www.facebook.com/groups/laboratoirelocalGV/permalink/152680791560578/'' | ||
Ligne 40 : | Ligne 45 : | ||
* Filature de Chantemerle ([[wikipediafr:Coopératives Longo Maï]]) (Membre de l'ATELIER) : http://www.filature-longomai.com/filature-chantemerle-histoire/ | * Filature de Chantemerle ([[wikipediafr:Coopératives Longo Maï]]) (Membre de l'ATELIER) : http://www.filature-longomai.com/filature-chantemerle-histoire/ | ||
:Membre du Réseau des [[wikipediafr:Coopératives Longo Maï]] | :Membre du Réseau des [[wikipediafr:Coopératives Longo Maï]] | ||
+ | |||
+ | ==== Association : Groupe SOS ==== | ||
+ | ''Note : le [http://www.groupe-sos.org/311/gouvernance fonctionnement] du groupe SOS n a pas l air particulierement "democratique" mais c est un exemple d'une organisation qui agit pour le "bien commun" et non le profit.'' | ||
+ | |||
+ | [[wikipediafr:Groupe SOS]] est un organisme de statut associatif possedant 350 établissements employant 12000 salaries. | ||
+ | |||
+ | Interview de Jean-Marc Borello, président du directoire du groupe SOS : | ||
+ | |||
+ | {{#ev:dailymotion|x173a5x_jean-marc-borello-president-du-directoire-du-groupe-sos_news}} | ||
+ | |||
+ | Le groupe sos met a disposition [http://up-campus.org/ up campus], un reseau social "d acteurs du changement" | ||
+ | |||
+ | === Projets === | ||
+ | * [[Webographie_pour_la_coopérative_intégrale|Coopérative Intégrale]] | ||
== En Italie == | == En Italie == | ||
Ligne 48 : | Ligne 67 : | ||
{{#ev:dailymotion|xyfn5f_la-route-des-oliviers_tech|500}} | {{#ev:dailymotion|xyfn5f_la-route-des-oliviers_tech|500}} | ||
+ | |||
+ | === Emilia Romagna (Région de Bologne) === | ||
+ | |||
+ | Un tiers de l'économie est coopératif : | ||
+ | http://www.resilience.org/stories/2016-07-14/the-italian-region-where-co-ops-produce-a-third-of-its-gdp | ||
== En [[Espagne]] == | == En [[Espagne]] == | ||
Ligne 62 : | Ligne 86 : | ||
9000 étudiants à l'[[wikipediafr:Université de Mondragón]] ( vu sur http://www.mondragon-corporation.com/language/en-US/ENG.aspx ) | 9000 étudiants à l'[[wikipediafr:Université de Mondragón]] ( vu sur http://www.mondragon-corporation.com/language/en-US/ENG.aspx ) | ||
+ | |||
+ | == Au Venezuela == | ||
+ | |||
+ | === Coopérative Cecosesola === | ||
+ | ''Discussion : https://www.facebook.com/groups/GentilsVirusFranciliens/permalink/853791308042225/'' | ||
+ | |||
+ | * [[wikipedia:Cecosesola]] "hierarchy-free, solidary association of cooperatives" | ||
+ | * http://www.bastamag.net/1200-salaries-pas-de-patron-et-aucune-hierarchie-les-secrets-de-la-cooperative "autogestion intégrale et fonctionnement horizontal permanent" | ||
[[Category:Economie]] | [[Category:Economie]] | ||
[[Category:Listes d'Initiatives]] | [[Category:Listes d'Initiatives]] | ||
+ | [[Category:Cooperation]] |
Version actuelle en date du 15 juillet 2016 à 11:05
Sommaire |
titre | Initiatives "Démocratiques" dans des Entreprises (ou des regroupements economiques) |
---|---|
URL_externe | |
URLSTRING | http://wiki.gentilsvirus.org/index.php/Initiatives_Democratiques_dans_des_Entreprises_ou_l_Economie |
resume | Autogestion, etc ...
Voir des exemples Ci-dessous |
urldiscussion | |
Pages liées |
[[URL_externeCOURTE::]|]]
[modifier] 1 En France
- Une liste de cooperatives : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Coop%C3%A9rative_de_droit_fran%C3%A7ais
[modifier] 1.1 Informations sur les SCOP et les SCIC
Pour la Session d'autoformation des Maîtres ignorants : « Démocratie et travail : le cas des coopératives » :
- http://www.lesmaitresignorants.org/?ai1ec_event=session-dautoformation-travail-et-democratie&instance_id=169 (et http://www.demosphere.eu/rv/28993 )
[modifier] 1.2 Listes et collectifs
- http://www.scop.coop/ : Le réseau des Scop accompagne la création, la reprise et la transformation d’entreprises sous forme Scop (Société coopérative de production) ou Scic (wikipediafr:Société coopérative d'intérêt collectif).
[modifier] 1.3 Une liste d entreprises ou acteurs de l economie
[modifier] 1.3.1 Agoravox (journalisme citoyen)
http://www.agoravox.fr/qui-sommes-nous/
[modifier] 1.3.2 Scop Ardelaine (Ardèche)
Discussion : https://www.facebook.com/groups/laboratoirelocalGV/permalink/152680791560578/
Ardelaine a créé un laboratoire de transformation de la laine qu'ils mettent au service des agriculteurs et producteurs locaux.
Site : http://www.ardelaine.fr/
- Partenaires :
- l'ATELIER : Association Textile Européenne de Liaison, d’Information, d’Echange et de Recherche
- Filature de Chantemerle (wikipediafr:Coopératives Longo Maï) (Membre de l'ATELIER) : http://www.filature-longomai.com/filature-chantemerle-histoire/
- Membre du Réseau des wikipediafr:Coopératives Longo Maï
[modifier] 1.3.3 Association : Groupe SOS
Note : le fonctionnement du groupe SOS n a pas l air particulierement "democratique" mais c est un exemple d'une organisation qui agit pour le "bien commun" et non le profit.
wikipediafr:Groupe SOS est un organisme de statut associatif possedant 350 établissements employant 12000 salaries.
Interview de Jean-Marc Borello, président du directoire du groupe SOS :
Le groupe sos met a disposition up campus, un reseau social "d acteurs du changement"
[modifier] 1.4 Projets
[modifier] 2 En Italie
[modifier] 2.1 Libera Terra (Sicile)
Video "la route des oliviers" de wikipedia:Caroll Drinkwatersite web et Michel Noll : En Sicile, visite d'une coopérative de «Libera Terra», ONG qui gère les terres récupérées des patrons de la mafia pour faire renaître des oliveraies.
[modifier] 2.2 Emilia Romagna (Région de Bologne)
Un tiers de l'économie est coopératif : http://www.resilience.org/stories/2016-07-14/the-italian-region-where-co-ops-produce-a-third-of-its-gdp
[modifier] 3 En Espagne
[modifier] 3.1 Corporation Mondragon
Lu sur wikipediafr:Corporation Mondragon :
Corporation Mondragon est un groupe basque de 256 entreprises et entités en 2008 (dont environ la moitié sont elles aussi des coopératives), structurées en quatre groupes sectoriels: la finance, l'industrie la distribution, et la connaissance avec des aires de recherche et de formation. C'est le plus grand groupe coopératif du monde.
Elle est le fruit de la vision d’un jeune vicaire de paroisse, le prêtre basque wikipediafr:José María Arizmendiarrieta, et de l’effort solidaire des salariés-associés, qui ont su transformer un petit atelier consacré, en 1956, à la fabrication de fourneaux et de réchauds au pétrole, en premier groupe industriel basque (plus de 35 000 employés dans cette région) et septième en Espagne, avec 16,7 milliards d’€ de recettes en 2008 dans son activité industrielle, financier et de distribution, 14 milliards d’€, aussi en 2008, de ressources intermédiaires dans son activité financière et des effectifs qui s’élevaient fin 2008 à 92 773 travailleurs au total.
Elle se donne les objectifs d’une entreprise compétitive sur les marchés internationaux, par l’utilisation de méthodes démocratiques d’organisation de la société, la création d’emploi, la promotion humaine et professionnelle de ses travailleurs et l’engagement de développement de son environnement social.
9000 étudiants à l'wikipediafr:Université de Mondragón ( vu sur http://www.mondragon-corporation.com/language/en-US/ENG.aspx )
[modifier] 4 Au Venezuela
[modifier] 4.1 Coopérative Cecosesola
Discussion : https://www.facebook.com/groups/GentilsVirusFranciliens/permalink/853791308042225/
- wikipedia:Cecosesola "hierarchy-free, solidary association of cooperatives"
- http://www.bastamag.net/1200-salaries-pas-de-patron-et-aucune-hierarchie-les-secrets-de-la-cooperative "autogestion intégrale et fonctionnement horizontal permanent"