Mumble Constituant n°19 : Différence entre versions
De wiki.gentilsvirus.org
(→Fonctions) |
(→Tour de clôture - Suggestions d'améliorations) |
||
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | :: ''' | + | :: '''Julien :''' Je suis HS je vous laisse bonne soirée |
+ | :: '''Ludo :''' Merci, c'était fort sympathique ce petit schéma. | ||
+ | :: '''Fanny :''' Je n'ai pas particulièrement de suggestions d'amélioration pour cette séance, mais pour les votations je serais pour faire une votation avec plus de monde. [Réponse directe de Léo : Les votation ne se feront pas sur Mumble mais sur une plateforme en ligne ou peut-être un formulaire.] | ||
+ | :: '''Léo :''' Suggestion : regarder plus de schémas pour préparer les prochains ateliers de schématisation. | ||
+ | :: '''Catherine :''' Je n'ai pas spécialement de suggestion, c'était de l'innovation, c'était bien. | ||
+ | :: '''Bartleby :''' ... | ||
+ | :: '''Jeremy :''' Bonne soirée, merci de votre confiance, peut-être à tout à l'heure. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Quelques liens pour réfléchir à la schématisation du Pouvoir judiciaire= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :: http://www.justice.gouv.fr/art_pix/schema_ojf_erasoft.gif | ||
+ | :: http://jfh.free.fr/img/jc.png | ||
+ | :: http://www.aideauxvictimes-valenciennois.fr/themes/site_themes/site/upload/illustrations/schema_org_judiciare.JPG | ||
+ | :: http://www.senat.fr/rap/l09-532/l09-5321.gif | ||
+ | :: http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/schemahadopi.jpg | ||
+ | :: http://mjp.univ-perp.fr/m/codecision.gif" | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
[[Category:MumbleConstituant]] | [[Category:MumbleConstituant]] |
Version actuelle en date du 6 août 2016 à 16:23
|
Titre: | Mumble Constituant n°19 | ||
---|---|---|---|
Début: | 2016/08/04 20:30 | Fin: | 2016/08/04 23:30 |
Type: | Reunion | Lieu: | Mumble RESEAU.CITOYEN ...adresse: 37.187.123.119 ...port: 13000 ...mot-de-passe: antitroll |
Description: | Schémas du bloc 1 et préparation de la suite des ateliers |
Sommaire |
[modifier] 1 Annonce de l'événement
- Ordre du jour :
- ▶ Schémas du bloc 1 et préparation de la suite des ateliers
[modifier] 1.1 Organisation
[modifier] 1.1.1 Fonctions
- Facilitation : Léo, Fanny
- Secrétariat : Léo
- Gestion du temps : Annie, Léo
[modifier] 1.1.2 Méthode et fonctionnement
Onglet Méthode du document de travail
[modifier] 2 ↓ COMPTE-RENDU ↓
[modifier] 2.1 Tour d'ouverture
- abs - Noémie : "Coucou ! Je vais pas venir ce soir. J'ai pas trop la forme et demain matin j'ai un rendez-vous important. Désolée. A la semaine prochaine."
- Ludo :Ça va bien, j'ai vu un atelier schéma, ce qui m'a surpris, j'ai pas mal de choses à faire en cuisine... mais je vais essayer de participer autant que possible.
- Fanny :Ça va, je suis curieuse de voir ce qu'on va produire comme schéma.
- Léo :Nickel, déroulement variable, à voir comment on s'y colle.
- Catherine :Je suis très intéressée de savoir comment schématiser ce qu'on a fait jusqu'ici.
- Julien :Je rentre de mon déménagement, je venais voir ce qu'il se passe par ici.
- Bartleby :Ça va merci, je continue d'observer...
- Jeremy :J'ai vu sur facebook qu'il se passait un truc ce soir, alors je suis passé voir.
[modifier] 2.2 TRAVAUX
- Schémas
[modifier] 2.3 Tour de clôture - Suggestions d'améliorations
- Julien : Je suis HS je vous laisse bonne soirée
- Ludo : Merci, c'était fort sympathique ce petit schéma.
- Fanny : Je n'ai pas particulièrement de suggestions d'amélioration pour cette séance, mais pour les votations je serais pour faire une votation avec plus de monde. [Réponse directe de Léo : Les votation ne se feront pas sur Mumble mais sur une plateforme en ligne ou peut-être un formulaire.]
- Léo : Suggestion : regarder plus de schémas pour préparer les prochains ateliers de schématisation.
- Catherine : Je n'ai pas spécialement de suggestion, c'était de l'innovation, c'était bien.
- Bartleby : ...
- Jeremy : Bonne soirée, merci de votre confiance, peut-être à tout à l'heure.
[modifier] 3 Quelques liens pour réfléchir à la schématisation du Pouvoir judiciaire
- "