Interview de Étienne Chouard par Thinkerview : Différence entre versions
De wiki.gentilsvirus.org
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
: 15' et 16' Yves Sintomer et le tirage au sort : [[Plan détaillé minuté de "J'AI PAS VOTÉ - La rencontre - Étienne Chouard, Jacques Testart et Yves Sintomer"]] | : 15' et 16' Yves Sintomer et le tirage au sort : [[Plan détaillé minuté de "J'AI PAS VOTÉ - La rencontre - Étienne Chouard, Jacques Testart et Yves Sintomer"]] | ||
: 35'40 Bernard Manin et la démocratie représentative (résumé du livre) : [[Document:Principes du gouvernement représentatif]] | : 35'40 Bernard Manin et la démocratie représentative (résumé du livre) : [[Document:Principes du gouvernement représentatif]] | ||
+ | Bernard Manin fait partie du Conseil Scientifique du GIS - Groupement d’Intérêt Scientifique sur la participation du public aux processus décisionnels et la démocratie participative. - connaître les GIS => [[Démocratie et participation#Conseil_scientifique]] | ||
}} | }} |
Version du 13 août 2017 à 18:04
titre | Interview de Étienne Chouard par Thinkerview |
---|---|
URL | http://youtu.be/DROqR_7EKvs |
service | youtube |
id | DROqR_7EKvs |
desc | Thinkerview ont invité Etienne Chouard le 4 août 2017.
Voir la chaîne complète de Thinkerview : ICI |
descriptionlongue | Pour continuer à s'informer en lien avec le contenu de l'entretien :
Bernard Manin fait partie du Conseil Scientifique du GIS - Groupement d’Intérêt Scientifique sur la participation du public aux processus décisionnels et la démocratie participative. - connaître les GIS => Démocratie et participation#Conseil_scientifique |
URLSTRING | http://youtu.be/DROqR_7EKvs |
PAGECREATOR | Catherine vergnaud |
CREATIONTIMESTAMP | 20170813164315 |
CREATIONTIME | 2017-08-13 16:43:15 |
REVISIONUSER | Catherine vergnaud |
REVISIONTIMESTAMP | 20170813180438 |
REVISIONTIME | 2017-08-13 18:04:38 |