Interview de Étienne Chouard par Thinkerview : Différence entre versions
De wiki.gentilsvirus.org
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
: 15' Jacques Testart et les conférences citoyennes : [[Plan détaillé minuté : Jacques Testart - Comment les citoyens peuvent s'emparer des choix de société ? ( Pi Wu)]] | : 15' Jacques Testart et les conférences citoyennes : [[Plan détaillé minuté : Jacques Testart - Comment les citoyens peuvent s'emparer des choix de société ? ( Pi Wu)]] | ||
: 15' et 16' Yves Sintomer et le tirage au sort : [[Plan détaillé minuté de "J'AI PAS VOTÉ - La rencontre - Étienne Chouard, Jacques Testart et Yves Sintomer"]] | : 15' et 16' Yves Sintomer et le tirage au sort : [[Plan détaillé minuté de "J'AI PAS VOTÉ - La rencontre - Étienne Chouard, Jacques Testart et Yves Sintomer"]] | ||
− | : 35'40 Bernard Manin et la démocratie représentative (résumé du livre) : [[Document:Principes du gouvernement représentatif]] | + | : 35'40" Bernard Manin et la démocratie représentative (résumé du livre) : [[Document:Principes du gouvernement représentatif]] |
Bernard Manin fait partie du Conseil Scientifique du GIS - Groupement d’Intérêt Scientifique sur la participation du public aux processus décisionnels et la démocratie participative. - connaître les GIS => [[Démocratie et participation#Conseil_scientifique]] | Bernard Manin fait partie du Conseil Scientifique du GIS - Groupement d’Intérêt Scientifique sur la participation du public aux processus décisionnels et la démocratie participative. - connaître les GIS => [[Démocratie et participation#Conseil_scientifique]] | ||
− | :38'50 attaques anti-fa contre Etienne - exemple de novembre 2014 => [[Interview par un journaliste des Inrockuptibles (novembre 2014)]] | + | :38'50" attaques anti-fa contre Etienne - exemple de novembre 2014 => [[Interview par un journaliste des Inrockuptibles (novembre 2014)]] |
Voir aussi la longue liste : [[Argumentation adverse : critiques contre la démocratie, le tirage au sort et les personnes qui portent ces idées]] | Voir aussi la longue liste : [[Argumentation adverse : critiques contre la démocratie, le tirage au sort et les personnes qui portent ces idées]] | ||
+ | :52'29" site d'information alternative - [http://lesakerfrancophone.fr/ le Saker Francophone] | ||
}} | }} |
Version du 13 août 2017 à 18:12
titre | Interview de Étienne Chouard par Thinkerview |
---|---|
URL | http://youtu.be/DROqR_7EKvs |
service | youtube |
id | DROqR_7EKvs |
desc | Thinkerview ont invité Etienne Chouard le 4 août 2017.
Voir la chaîne complète de Thinkerview : ICI |
descriptionlongue | Pour continuer à s'informer en lien avec le contenu de l'entretien :
Bernard Manin fait partie du Conseil Scientifique du GIS - Groupement d’Intérêt Scientifique sur la participation du public aux processus décisionnels et la démocratie participative. - connaître les GIS => Démocratie et participation#Conseil_scientifique
Voir aussi la longue liste : Argumentation adverse : critiques contre la démocratie, le tirage au sort et les personnes qui portent ces idées
|
URLSTRING | http://youtu.be/DROqR_7EKvs |
PAGECREATOR | Catherine vergnaud |
CREATIONTIMESTAMP | 20170813164315 |
CREATIONTIME | 2017-08-13 16:43:15 |
REVISIONUSER | Catherine vergnaud |
REVISIONTIMESTAMP | 20170813181202 |
REVISIONTIME | 2017-08-13 18:12:02 |