Catégorie:PossedeCompetences : Différence entre versions
De wiki.gentilsvirus.org
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | ''Voir aussi les '''Demandes''' de compétences : [[:Catégorie:Demande]]'' | ||
+ | |||
= Déclarez vos compétences = | = Déclarez vos compétences = | ||
<noinclude> | <noinclude> |
Version du 2 décembre 2012 à 13:42
Voir aussi les Demandes de compétences : Catégorie:Demande
1 Déclarez vos compétences
Déclarez ou modifiez vos compétences sur votre page utilisateur ( Special:MyPage ) avec la syntaxe suivante :
{{PossedeCompetences|Description de la ou des compétences}}
2 Liste des compétences déclarées
Competences | |
---|---|
Ben | administrateur systèmes et réseaux, j'ai quelques notions en HTML, MYSQL, PHP ... |
Beo | Perl, C, C++ |
Bigsicret | Auteur, poète, je parle un anglais bon niveau scolaire, je maîtrise assez bien la maintenance informatique, Gimp, Scribus, QuarkXpress, Photoshop, Linux (Ubuntu), Mac, Windows, je sais installer un site WordPress, un forum phpbb, un wiki. |
Camille | Création de supports de communication affiches, flyers ...) - informatique - logiciels libres - linux - intégration css html - responsive design |
Catherine vergnaud | AUCUNE compétence ;) |
Champagne | Mediawiki : modèles, parser fonctions, sémantique,... Installation de CMS |
Dominique Pautrel | Musicien compositeur arrangeur |
Fchapeau | développement logiciel, graphisme, rédaction, bricolage |
Florent | HTML, CSS, Javascript, php, Mysql, java, autres... |
Fred | Anglais, dessin industriel, informatique (dépannage, installation d'OS), notions de programmation (notamment en Visual Basic Application, et MSDOS) |
Gdelestre | Ouvrier Charpentier dessin technique permaculteur débutant |
Hivesne | MediaWiki (superficielle) |
Manu | Bidouille |
Natmaka | Rédaction, anglais, Mediawiki |
Nicos08 | Développement PHP, Python, Java (mais je n'aime pas:/), MySQL. |
Pierro78 | mediawiki sémantique (extension du logiciel mediawiki utilisé par ce wiki), des bases en informatique (je suis informaticien) |
Pparent | Informatique : C,C++,Java,PHP, réseau, mise en place de serveurs, un peu de graphisme. Mathématiques : Statistiques et Recherche opérationnelle. Bases en économie |
Staross | Analyse de données, matlab, anglais, web basique (php, javascript), graphisme basique, latex |
Transonlohk | Semantic Mediawiki, Spanish, English |
Wilemo | Se sent prêt à tenter la reformulation, la synthèse et l'organisation des propos. S'intéresse aux conditions d'un "bon" débat. |
Pages dans la catégorie « PossedeCompetences »
Cette catégorie contient 20 pages, dont les 20 ci-dessous.
BCD |
FGHMN |
N (suite)PSTW |