Controle des elections nationales par les Mass-Media : Différence entre versions
De wiki.gentilsvirus.org
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/les-temps-de-parole-des-candidats-a-la-presidentielle_1089052.html | http://www.lexpress.fr/actualite/politique/les-temps-de-parole-des-candidats-a-la-presidentielle_1089052.html | ||
Ligne 15 : | Ligne 17 : | ||
== [[wikipedia:Lawrence Lessig]] == | == [[wikipedia:Lawrence Lessig]] == | ||
+ | |||
+ | Les candidats sont subventionnés par les plus riches : | ||
+ | |||
+ | http://www.ted.com/talks/lawrence_lessig_we_the_people_and_the_republic_we_must_reclaim.html | ||
[[Category:Critique de la Mercatocratie]] | [[Category:Critique de la Mercatocratie]] |
Version du 8 mai 2013 à 12:34
Sommaire |
(chiffres du 1e janvier au 9 mars, voir l article l'express ci-dessus)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433451866739906&set=a.355698144515279.85022.183950378356724
https://www.facebook.com/groups/gentilsvirus/permalink/585280324829865/
wikipedia:Lawrence Lessig
Les candidats sont subventionnés par les plus riches :
http://www.ted.com/talks/lawrence_lessig_we_the_people_and_the_republic_we_must_reclaim.html