Utilisateur:Pparent : Différence entre versions
De wiki.gentilsvirus.org
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''J'ai actuellement | + | '''J'ai actuellement 25 ans.''' |
Je m'intéresse à des sujets comme l'art (musique, cinéma), la philosophie, les mathématiques, l'informatique, l’électronique, la politique. | Je m'intéresse à des sujets comme l'art (musique, cinéma), la philosophie, les mathématiques, l'informatique, l’électronique, la politique. | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Je suis pour l'instauration de la démocratie: référendum d’initiative populaire, du tirage au sort des assemblées législatives, des mandats courts, du contrôle des représentant. | Je suis pour l'instauration de la démocratie: référendum d’initiative populaire, du tirage au sort des assemblées législatives, des mandats courts, du contrôle des représentant. | ||
− | |||
===Compétences=== | ===Compétences=== | ||
''Résumé : {{PossedeCompetences|Informatique : C,C++,Java,PHP, réseau, mise en place de serveurs, un peu de graphisme. Mathématiques : Statistiques et Recherche opérationnelle. Bases en économie}}'' | ''Résumé : {{PossedeCompetences|Informatique : C,C++,Java,PHP, réseau, mise en place de serveurs, un peu de graphisme. Mathématiques : Statistiques et Recherche opérationnelle. Bases en économie}}'' |
Version actuelle en date du 10 juillet 2014 à 20:04
J'ai actuellement 25 ans.
Je m'intéresse à des sujets comme l'art (musique, cinéma), la philosophie, les mathématiques, l'informatique, l’électronique, la politique.
Je soutiens la quadrature du net, et je défend les libertés sur internet, les libertés numériques, le logiciel libre, et la liberté d'expression totale.
Je suis pour l'instauration de la démocratie: référendum d’initiative populaire, du tirage au sort des assemblées législatives, des mandats courts, du contrôle des représentant.
[modifier] Compétences
Résumé : Informatique : C,C++,Java,PHP, réseau, mise en place de serveurs, un peu de graphisme. Mathématiques : Statistiques et Recherche opérationnelle. Bases en économie
- Informatique
- Programmation (C,C++,Java,PHP)
- Graphisme un peu (Gimp,Blender)
- Réseau, mise en place de serveurs, et service sur internet.
- Typographie
- Mathématiques (on sait jamais peut toujours être utile)
- Statistiques
- Recherche opérationnelle.
- Économie et Finance: formation de base.