DEMOCRATIE 2.0 : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Event calendar item |event=DEMOCRA TIE 2.0 |start=2016/04/02 15:00 |end=2016/04/02 17:30 |type=Reunion |location=Soggy Bottom 9 rue de la Résistance , 42000 St Etienne }} ») |
(→Organisateurs et Organisation) |
||
(5 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{AtelierConstituant}} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
|event=DEMOCRA TIE 2.0 | |event=DEMOCRA TIE 2.0 | ||
Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
|location=Soggy Bottom 9 rue de la Résistance , 42000 St Etienne | |location=Soggy Bottom 9 rue de la Résistance , 42000 St Etienne | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | '''Organisé''' par Nathan, Jean François, Soggy <br> | ||
+ | |||
+ | GRATUIT ET OUVERT A TOUS<br> | ||
+ | |||
+ | Programme :<br> | ||
+ | |||
+ | - 15h - 15h30 : Présentation du sujet & questionnement <br> | ||
+ | - 15h30 - 16h20 : Ateliers en petits groupes de 3-4 pour répondre aux problématiques (au soleil si le temps le permet :))<br> | ||
+ | - 16h20 - 17h : Synthèse des idées des groupes & votes à mains levées<br> | ||
+ | - 17h - 17h30 : Le bar ouvre ses portes mais nous vous invitons à rester discuter tous ensemble :D <br> | ||
+ | |||
+ | Plus d'informations sur le contenu à venir ...<br> | ||
+ | |||
+ | "Internet est une force pour la démocratie de demain, un pont qui peut combler le fossé entre son peuple et ses représentants."<br><br> | ||
+ | |||
+ | Voir : [https://www.facebook.com/events/1725943957692770/'''Page événement FB''']<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Z_etiennedemocratie.jpg|700px]] | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | = ATELIER DEBAT Gentils Virus du groupe de St Etienne/LaLoire-42 / Région (Rhône Alpes )= | ||
+ | = Organisateurs et Organisation = | ||
+ | DESIGN AFFICHE EVENEMENT : Nathan<br> | ||
+ | ORGANISATEURS : Nathan / Jean François / Arnaud /Soggy<br> | ||
+ | Nombre d ‘intervenants : 20 personnes <br> | ||
+ | |||
+ | = DEROULEMENT = | ||
+ | 15h-15h3O : Présentation du sujet <br> questions / tour de clarification <br> | ||
+ | 15h40-16h30 : constitution de 4 ateliers <br><br> | ||
+ | Secrétaires respectifs par groupe :<br> | ||
+ | - Nathan <br> | ||
+ | - Arnaud <br> | ||
+ | - Philippe <br> | ||
+ | - Jean François<br> | ||
+ | = Travail par atelier débat - constat- consentement = | ||
+ | Atelier Groupe 1 | ||
+ | Nathan / Gauthier, Denis, François :<br><br> | ||
+ | Constat <br> | ||
+ | - Les pétitions et événements sur internet aujourd' hui ont un poids qui est faible <br> | ||
+ | Proposition(s) <br> | ||
+ | - Le Numérique au service de notre démocratie : <br> | ||
+ | - Chaque voix doit être éclairée d 'avis pour une pro-proposition et anti-proposition / le résultat de ces avis doit être neutre <br> | ||
+ | - Assurer l 'authenticité du vote / La personne votante pourrait recevoir un sms ( à l 'image des confirmations de paiements de nos banques )<br> | ||
+ | - instaurer des garde-fous :<br> | ||
+ | * Compétences par échelle de pouvoir ( pour cadrer les sujets : ce qui dépend de la région , de la mairie )<br> | ||
+ | * Signaler les abus <br><br> | ||
+ | pas de votation ; propositions consenties par le groupe <br><br> | ||
+ | Atelier Groupe 2 | ||
+ | Arnaud / Jean-Pierre, Franck, Sonia, Annie : <br><br> | ||
+ | Constat <br> | ||
+ | - La démocratie directe est limitée par les compétences nécessaires pour certains sujets <br> | ||
+ | Proposition (s) <br> | ||
+ | - Le Numérique au service de notre démocratie : <br> | ||
+ | - Avant de légiférer ou de s'exprimer sur un sujet il faut le connaître et prendre le temps de le maîtriser <br> | ||
+ | - Instaurer un système similaire aux plaidoiries avec un pour et un contre <br> | ||
+ | - Il faut une base de données à sources multiples pour éclairer un sujet ainsi que des experts<br><br> | ||
+ | pas de votation ; propositions consenties par le groupe <br><br> | ||
+ | Atelier Groupe 3 | ||
+ | Philippe/ + 5 personnes ( prénoms non notifiés ) : <br><br> | ||
+ | Constats et propositions <br> | ||
+ | - Le surnombre des propositions sera rapidement un problème pour y pallier<br> | ||
+ | > mettre en place un système regroupant les propositions similaires<br> | ||
+ | - les cotes sur la plate-forme ne doivent pas être la dernière étape<br> | ||
+ | > cette étape de votes populaires susceptible de n 'être pas assez éclairée pourrait servir à définir <br> | ||
+ | quelles lois seront taitées par les assemblées<br><br> | ||
+ | pas de votation ; propositions consenties par le groupe <br><br> | ||
+ | Atelier Groupe 4 | ||
+ | Jean-François / Rachelle, Pierre, Bernard, Daniel : <br><br> | ||
+ | Constats <br> | ||
+ | - " Elitisation " de la politique<br> | ||
+ | - Le numérique peut servir de lanceur d' alertes<br> | ||
+ | > donc aviser l 'opinion publique sur certains sujets de nos assemblées<br> | ||
+ | - Questions ou référendum(s) moins coûteux <br><br> | ||
+ | pas de votation ; propositions consenties par le groupe <br><br> | ||
+ | = Rassemblement des groupes = | ||
+ | 17h10<br> | ||
+ | Lectures des constats et des propositions à l 'ensemble des participants<br> | ||
+ | discussion libre <br> | ||
+ | = Tour de clôture = | ||
+ | 17h20<br> | ||
+ | tour de clarification <br> | ||
+ | consentement du groupes aux constats et propositions /<br> | ||
+ | tester les outils <br><br> | ||
+ | Fin de l 'atelier 17h30<br><br> | ||
+ | Evénement à venir pour le samedi 16 avril 2016 - thème : "Travailler moins pour travailler tous " |
Version actuelle en date du 7 novembre 2016 à 18:22
|
Titre: | DEMOCRA TIE 2.0 | ||
---|---|---|---|
Début: | 2016/04/02 15:00 | Fin: | 2016/04/02 17:30 |
Type: | Reunion | Lieu: | Soggy Bottom 9 rue de la Résistance , 42000 St Etienne |
Description: |
Organisé par Nathan, Jean François, Soggy
GRATUIT ET OUVERT A TOUS
Programme :
- 15h - 15h30 : Présentation du sujet & questionnement
- 15h30 - 16h20 : Ateliers en petits groupes de 3-4 pour répondre aux problématiques (au soleil si le temps le permet :))
- 16h20 - 17h : Synthèse des idées des groupes & votes à mains levées
- 17h - 17h30 : Le bar ouvre ses portes mais nous vous invitons à rester discuter tous ensemble :D
Plus d'informations sur le contenu à venir ...
"Internet est une force pour la démocratie de demain, un pont qui peut combler le fossé entre son peuple et ses représentants."
Voir : Page événement FB
Sommaire |
[modifier] 1 ATELIER DEBAT Gentils Virus du groupe de St Etienne/LaLoire-42 / Région (Rhône Alpes )
[modifier] 2 Organisateurs et Organisation
DESIGN AFFICHE EVENEMENT : Nathan
ORGANISATEURS : Nathan / Jean François / Arnaud /Soggy
Nombre d ‘intervenants : 20 personnes
[modifier] 3 DEROULEMENT
15h-15h3O : Présentation du sujet
questions / tour de clarification
15h40-16h30 : constitution de 4 ateliers
Secrétaires respectifs par groupe :
- Nathan
- Arnaud
- Philippe
- Jean François
[modifier] 4 Travail par atelier débat - constat- consentement
Atelier Groupe 1
Nathan / Gauthier, Denis, François :
Constat
- Les pétitions et événements sur internet aujourd' hui ont un poids qui est faible
Proposition(s)
- Le Numérique au service de notre démocratie :
- Chaque voix doit être éclairée d 'avis pour une pro-proposition et anti-proposition / le résultat de ces avis doit être neutre
- Assurer l 'authenticité du vote / La personne votante pourrait recevoir un sms ( à l 'image des confirmations de paiements de nos banques )
- instaurer des garde-fous :
* Compétences par échelle de pouvoir ( pour cadrer les sujets : ce qui dépend de la région , de la mairie )
* Signaler les abus
pas de votation ; propositions consenties par le groupe
Atelier Groupe 2
Arnaud / Jean-Pierre, Franck, Sonia, Annie :
Constat
- La démocratie directe est limitée par les compétences nécessaires pour certains sujets
Proposition (s)
- Le Numérique au service de notre démocratie :
- Avant de légiférer ou de s'exprimer sur un sujet il faut le connaître et prendre le temps de le maîtriser
- Instaurer un système similaire aux plaidoiries avec un pour et un contre
- Il faut une base de données à sources multiples pour éclairer un sujet ainsi que des experts
pas de votation ; propositions consenties par le groupe
Atelier Groupe 3
Philippe/ + 5 personnes ( prénoms non notifiés ) :
Constats et propositions
- Le surnombre des propositions sera rapidement un problème pour y pallier
> mettre en place un système regroupant les propositions similaires
- les cotes sur la plate-forme ne doivent pas être la dernière étape
> cette étape de votes populaires susceptible de n 'être pas assez éclairée pourrait servir à définir
quelles lois seront taitées par les assemblées
pas de votation ; propositions consenties par le groupe
Atelier Groupe 4
Jean-François / Rachelle, Pierre, Bernard, Daniel :
Constats
- " Elitisation " de la politique
- Le numérique peut servir de lanceur d' alertes
> donc aviser l 'opinion publique sur certains sujets de nos assemblées
- Questions ou référendum(s) moins coûteux
pas de votation ; propositions consenties par le groupe
[modifier] 5 Rassemblement des groupes
17h10
Lectures des constats et des propositions à l 'ensemble des participants
discussion libre
[modifier] 6 Tour de clôture
17h20
tour de clarification
consentement du groupes aux constats et propositions /
tester les outils
Fin de l 'atelier 17h30
Evénement à venir pour le samedi 16 avril 2016 - thème : "Travailler moins pour travailler tous "