Catégorie:PossedeCompetences : Différence entre versions
De wiki.gentilsvirus.org
(→Liste des compétences déclarées) |
|||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | = Liste des compétences déclarées = | + | = Liste des compétences déclarées (par ordre de création de l'utilisateur) = |
{{#ask: [[Category:PossedeCompetences]] | {{#ask: [[Category:PossedeCompetences]] | ||
| ?Competences | | ?Competences | ||
+ | | sort=CREATIONTIMESTAMP | ||
+ | | order=desc | ||
}} | }} |
Version du 27 janvier 2013 à 12:18
Voir aussi les Demandes d'aide : Catégorie:Demande
1 Déclarez vos compétences
Déclarez ou modifiez vos compétences sur votre page utilisateur ( Special:MyPage ) avec la syntaxe suivante :
{{PossedeCompetences|Description de la ou des compétences}}
(pas de wikicode dans la "Description de la ou des compétences" SVP !)
2 Liste des compétences déclarées (par ordre de création de l'utilisateur)
Competences | |
---|---|
Transonlohk | Semantic Mediawiki, Spanish, English |
Ben | administrateur systèmes et réseaux, j'ai quelques notions en HTML, MYSQL, PHP ... |
Bigsicret | Auteur, poète, je parle un anglais bon niveau scolaire, je maîtrise assez bien la maintenance informatique, Gimp, Scribus, QuarkXpress, Photoshop, Linux (Ubuntu), Mac, Windows, je sais installer un site WordPress, un forum phpbb, un wiki. |
Camille | Création de supports de communication affiches, flyers ...) - informatique - logiciels libres - linux - intégration css html - responsive design |
Florent | HTML, CSS, Javascript, php, Mysql, java, autres... |
Dominique Pautrel | Musicien compositeur arrangeur |
Gdelestre | Ouvrier Charpentier dessin technique permaculteur débutant |
Fred | Anglais, dessin industriel, informatique (dépannage, installation d'OS), notions de programmation (notamment en Visual Basic Application, et MSDOS) |
Staross | Analyse de données, matlab, anglais, web basique (php, javascript), graphisme basique, latex |
Manu | Bidouille |
Natmaka | Rédaction, anglais, Mediawiki |
Beo | Perl, C, C++ |
Nicos08 | Développement PHP, Python, Java (mais je n'aime pas:/), MySQL. |
Pparent | Informatique : C,C++,Java,PHP, réseau, mise en place de serveurs, un peu de graphisme. Mathématiques : Statistiques et Recherche opérationnelle. Bases en économie |
Fchapeau | développement logiciel, graphisme, rédaction, bricolage |
Hivesne | MediaWiki (superficielle) |
Catherine vergnaud | AUCUNE compétence ;) |
Wilemo | Se sent prêt à tenter la reformulation, la synthèse et l'organisation des propos. S'intéresse aux conditions d'un "bon" débat. |
Champagne | Mediawiki : modèles, parser fonctions, sémantique,... Installation de CMS |
Pierro78 | mediawiki sémantique (extension du logiciel mediawiki utilisé par ce wiki), des bases en informatique (je suis informaticien) |
Pages dans la catégorie « PossedeCompetences »
Cette catégorie contient 20 pages, dont les 20 ci-dessous.
BCD |
FGHMN |
N (suite)PSTW |