Voir la source de Discussion utilisateur:Gdelestre
Bienvenue Utilisateur:Gdelestre ! :) |
---|
N'hésite pas à consulter l'Aide sur ce Wiki Mediawiki pour lire de l'aide sur ce wiki !
Si tu ne l'as pas fait tu peux déclarer ton adresse email dans tes préférences pour bénéficier des fonctionalités email (suivre des pages ou discussions, envoyer et recevoir des emails, ...) |
Sujets
Titre du fil | Réponses | Dernière modification |
---|---|---|
Bienvenue | 3 | 24 juin 2013 à 18:13 |
Bienvenue
Bienvenue :)
Et merci pour avoir rajouté tes compétences ! ... on dirait que tu connais le logiciel mediawiki ? :)
Vous n'êtes pas autorisé(e) à modifier cette page, pour la raison suivante :
Vous pouvez voir et copier le contenu de la page :
Revenir à la page Thread:Discussion utilisateur:Gdelestre/Bienvenue/répondre.
le logiciel mediawiki (notamment avec l'extension semantic mediawiki) permet d'organiser, structurer et réutiliser les informations
(par exemple les "compétences" sont réutilisables sur d'autres pages, voir par exple : Catégorie:PossedeCompetences :
Competences | |
---|---|
Transonlohk | Semantic Mediawiki, Spanish, English |
Ben | administrateur systèmes et réseaux, j'ai quelques notions en HTML, MYSQL, PHP ... |
Bigsicret | Auteur, poète, je parle un anglais bon niveau scolaire, je maîtrise assez bien la maintenance informatique, Gimp, Scribus, QuarkXpress, Photoshop, Linux (Ubuntu), Mac, Windows, je sais installer un site WordPress, un forum phpbb, un wiki. |
Camille | Création de supports de communication affiches, flyers ...) - informatique - logiciels libres - linux - intégration css html - responsive design |
Florent | HTML, CSS, Javascript, php, Mysql, java, autres... |
Dominique Pautrel | Musicien compositeur arrangeur |
Gdelestre | Ouvrier Charpentier dessin technique permaculteur débutant |
Fred | Anglais, dessin industriel, informatique (dépannage, installation d'OS), notions de programmation (notamment en Visual Basic Application, et MSDOS) |
Staross | Analyse de données, matlab, anglais, web basique (php, javascript), graphisme basique, latex |
Manu | Bidouille |
Natmaka | Rédaction, anglais, Mediawiki |
Beo | Perl, C, C++ |
Nicos08 | Développement PHP, Python, Java (mais je n'aime pas:/), MySQL. |
Pparent | Informatique : C,C++,Java,PHP, réseau, mise en place de serveurs, un peu de graphisme. Mathématiques : Statistiques et Recherche opérationnelle. Bases en économie |
Fchapeau | développement logiciel, graphisme, rédaction, bricolage |
Hivesne | MediaWiki (superficielle) |
Catherine vergnaud | AUCUNE compétence ;) |
Wilemo | Se sent prêt à tenter la reformulation, la synthèse et l'organisation des propos. S'intéresse aux conditions d'un "bon" débat. |
Champagne | Mediawiki : modèles, parser fonctions, sémantique,... Installation de CMS |
Pierro78 | mediawiki sémantique (extension du logiciel mediawiki utilisé par ce wiki), des bases en informatique (je suis informaticien) |
)
donc pour certains aspects (en particulier ce qui concerne l'organisation, la structuration et la réutilisation d'informations documentaires) le logiciel mediawiki est supérieur au logiciel elgg utilisé par ggouv ... de plus le format mediawiki n'est pas compatible avec le format wiki du elgg ...
sinon je viens de recevoir ta question par email ...
alors pour repondre je dirais que ggouv est mieux si tu veux débattre ou lancer un projet pour travailler dessus avec des gens ...
... voici une liste des groupes ggouv auxquels tu peux t inscrire : http://ggouv.fr/groups/all
si tu veux tu peux en créer, etc ...