Yves Sintomer: représentation et tirage au sort
De wiki.gentilsvirus.org
Version du 17 mars 2019 à 16:58 par Catherine vergnaud (discuter | contributions)
titre | Yves Sintomer: représentation et tirage au sort |
---|---|
URL | http://www.dailymotion.com/video/xn6gz7_yves-sintomer-representation-et-tirage-au-sort_news#.UXpI5ErxTqs |
service | dailymotion |
id | xn6gz7_yves-sintomer-representation-et-tirage-au-sort_news#.UXpI5ErxTqs |
desc | A travers l’histoire, on a fait du tirage au sort des usages très différents, que ce soit dans la cité athénienne de Périclès ou dans la Florence de la Renaissance. Les outils politiques sont créés dans un contexte qui leur donne un sens politique, et conservent souvent une partie de leur sens initial, comme Dominique Cardon l’a montré pour Internet qui est, aujourd’hui, un monde dominé par des multinationales parmi les plus puissantes du monde, mais dont l’origine, dans la contre-culture américaine, a laissé des traces qui se manifestent dans son caractère réticulaire, dans son ouverture à des acteurs «faibles» et dans les principes très libres de son fonctionnement… Dans le contexte actuel, quel sens y aurait-il à réintroduire du tirage au sort ?
|
descriptionlongue | |
URLSTRING | http://www.dailymotion.com/video/xn6gz7_yves-sintomer-representation-et-tirage-au-sort_news#.UXpI5ErxTqs |
PAGECREATOR | Catherine vergnaud |
CREATIONTIMESTAMP | 20150605151635 |
CREATIONTIME | 2015-06-05 15:16:35 |
REVISIONUSER | Catherine vergnaud |
REVISIONTIMESTAMP | 20190317165838 |
REVISIONTIME | 2019-03-17 16:58:38 |