Utilisateur:Champagne/Indemnités des élus
De wiki.gentilsvirus.org
Fonction | Traitement mensuel en euros bruts par mois |
Avantages supplémentaires |
---|---|---|
Président de la République | 22 249 | logement de fonction, accès au réseau SNCF gratuit, voitures de fonction avec chauffeurs, flotte d'avions à disposition, résidences secondaires |
Premier ministre | 21 026 | logement de fonction, accès au réseau SNCF gratuit, voitures de fonction avec chauffeurs, flotte d'avions à disposition, résidences secondaires |
Ministre | 14 017 | logement de fonction, accès au réseau SNCF gratuit, voiture de fonction avec chauffeur, quota de déplacements aériens |
Secrétaire d'état | 13 316 | logement de fonction, accès au réseau SNCF gratuit, voiture de fonction avec chauffeur, quota de déplacements aériens |
Sénateur | 13 340 | 7 548 euros bruts par mois pour la mémunération des collaborateurs, 1 000 euros de prime infomatique, accès au réseau SNCF gratuit, communications téléphoniques remboursées |
Député | 13 512 | 9 138 euros par mois pour la mémunération des collaborateurs, accès au réseau SNCF gratuit, remboursement de cinq lignes téléphonique et une ligne internet |
Député européen | 8 000 | coût du déplacement pour assister aux réunions remboursé, 4 243 euros d'indemnité annuelle de voyage, 304 euros par jour de présence aux réunions des organes du parlement |
Commissaire européen | 24 374 | remboursement des frais de mission, indemnité par journée de déplacement, indemnité après cessation de fonction |
Président de la commission européenne |
30 573 | remboursement des frais de mission, indemnité par journée de déplacement |
Président du Conseil européen | 30 573 | remboursement des frais de mission, indemnité par journée de déplacement |
Maire | entre 646 et 5 512 suivant le nombre d'habitants |
|
Maire de Paris | 11 618 | |
Président de communauté urbaine | entre 3 421 et 5 512 suivant le nombre d'habitants |
|
Conseiller régional | entre 1 520 et 2 661 suivant le nombre d'habitants dans la région |
|
Président du conseil régional | 5 512 | logement de fonction ( dans certains départements), voiture de fonction |
Conseiller général | entre 1 520 et 2 661 suivant le nombre d'habitants dans le canton |
|
Président du conseil général | 5 512 | logement de fonction ( dans certains départements), voiture de fonction |
Membres du Conseil Constitutionnel |
6 339 | |
Président du Conseil Constitutionnel |
6 950 |