ResultatVotationP : Différence entre versions
De wiki.gentilsvirus.org
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|resume=Si plus de 50% des votants se sont exprimés en faveur d'une proposition alors cette proposition est acceptée | |resume=Si plus de 50% des votants se sont exprimés en faveur d'une proposition alors cette proposition est acceptée | ||
<br> | <br> | ||
− | <br>''A définir : Le résultat de la votation peut-etre objecté (contesté) en ayant recours à l'[[AssembleeTireeAuSortP|Assemblée des | + | <br>''????? A définir : Le résultat de la votation peut-etre objecté (contesté) en ayant recours à l'[[AssembleeTireeAuSortP|Assemblée des Délégués Tirés au Sort]]'' |
+ | |||
+ | <br> En cas de contestation du résultat de la votation, l'[[AssembleeTireeAuSortP|Assemblée des Délégués Tirés au Sort]] évalue la recevabilité et procède à un vote en son seing avec les choix suivants | ||
+ | * Je suis favorable à l'objection | ||
+ | * Je ne me prononce pas | ||
+ | * Je suis défavorable à l'objection | ||
+ | Selon le résultat obtenu la proposition de la votation initiale sera remise ou pas en votation | ||
+ | |||
|urldiscussion=https://www.facebook.com/groups/437353682963852/permalink/446778422021378/}} | |urldiscussion=https://www.facebook.com/groups/437353682963852/permalink/446778422021378/}} |
Version actuelle en date du 5 septembre 2012 à 15:33
titre | Resultat d'une Votation (P) |
---|---|
resume | Si plus de 50% des votants se sont exprimés en faveur d'une proposition alors cette proposition est acceptée
Selon le résultat obtenu la proposition de la votation initiale sera remise ou pas en votation |
urldiscussion | https://www.facebook.com/groups/437353682963852/permalink/446778422021378/ |
Pages liées |